產品詳情
技術數據
|
|
按鍵開關, 22 mm,圓形, 塑料, 紅色, 按鈕,扁平 鍵控式 | |||||||||||||
| 產品品牌名稱 | SIRIUS ACT | |||||||||||||
| 產品名稱 | 按鍵 | |||||||||||||
| 產品的規格 | 操作/信令元件 | |||||||||||||
| 產品類型名稱 | 3SU1 | |||||||||||||
| 產品線 | 塑料,黑色,22 mm | |||||||||||||
| 箱體 | ||||||||||||||
| 指令位置數目 | 1 | |||||||||||||
| 操作裝置 | ||||||||||||||
| 操作元件的結構形式 | 單按鈕,扁平 | |||||||||||||
| 工作原理 操縱元件的 | 彈簧復位型 | |||||||||||||
| 產品擴展 可選 | ||||||||||||||
| ● 發光元件 | 否 | |||||||||||||
| ● 觸頭模塊 | 是 | |||||||||||||
| 顏色 操縱元件的 | 紅色 | |||||||||||||
| 材料 操縱元件的 | 塑料 | |||||||||||||
| 形狀 操縱元件的 | 圓形的 | |||||||||||||
| 外徑 操縱元件的 | 29.5 mm | |||||||||||||
| 前環 | ||||||||||||||
| 產品組件 正面固定環 | 是 | |||||||||||||
| 前置墊圈規格 | 標準 | |||||||||||||
| 材料 正面固定環的 | 塑料 | |||||||||||||
| 顏色 正面固定環的 | 黑色 | |||||||||||||
| 綜合技術數據 | ||||||||||||||
| 防護等級 IP | IP66,IP67,IP69 (IP69K) | |||||||||||||
| 防護等級 NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | |||||||||||||
| 耐沖擊性 | ||||||||||||||
| ● 符合 IEC 60068-2-27 | 正弦半波15g/11ms | |||||||||||||
| ● 對于軌道應用 按照DIN EN 61373 | 類別1, 級別B | |||||||||||||
| 抗震強度 | ||||||||||||||
| ● 符合 IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | |||||||||||||
| ● 對于軌道應用 按照DIN EN 61373 | 類別1, 級別B | |||||||||||||
| 開關頻率 最大值 | 3 600 1/h | |||||||||||||
| 機械式使用壽命(轉換周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||
| 參考標示 符合 IEC 81346-2:2009 | S | |||||||||||||
| RoHS 指令(日期) | 10/01/2014 | |||||||||||||
| 重量 | 15 g | |||||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||||||
| 環境溫度 | ||||||||||||||
| ● 運行期間 | -25 ... +70 °C | |||||||||||||
| ● 存放期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||
| 氣候級 運行期間 符合 IEC 60721 | 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6(相對空氣濕度為 10 ... 95% 時) | |||||||||||||
| Environmental footprint | ||||||||||||||
| 環保產品聲明(EPD) | 是 | |||||||||||||
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] 總計 | 0.787 kg | |||||||||||||
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] 制造期間 | 0.566 kg | |||||||||||||
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] 運行期間 | 0.235 kg | |||||||||||||
| 全球變暖潛能值 [CO2 當量] 使用壽命終止后 | -0.015 kg | |||||||||||||
| 西門子生態概況 (SEP) | Siemens EcoTech | |||||||||||||
| 裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||
| 高度 | 29.5 mm | |||||||||||||
| 寬度 | 29.5 mm | |||||||||||||
| 形狀 安裝配件的開口的 | 圓形的 | |||||||||||||
| 裝入直徑 | 22.3 mm | |||||||||||||
| 裝入直徑的正向公差 | 0.4 mm | |||||||||||||
| 安裝高度 | 11 mm | |||||||||||||
| 安裝寬度 | 29.5 mm | |||||||||||||
| 安裝深度 | 24.3 mm | |||||||||||||
| 認可 證書 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||






