產品詳情
| 基本參數 | |
| 產品類型 | 工業式 |
|---|---|
| 打印方式 | 熱敏和熱轉印 |
| 打印分辨率 | 300×300dpi |
| 打印速度 | 6ips(153mm/s) |
| 打印長度 | 157″(4000mm) |
| 用途 | 標簽打印,條碼打印 |
| 打印性能 | |
| 條形碼 |
Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等一維條形碼; MaxiCode,PDF417,Data matrix,QR Code等二維條形碼; |
|---|---|
| 字體/字符集 | 內置五種西文字體,多種語言字體可選 |
| 通訊接口 | RS-232串口,10/100 M-bit網絡接口,USB DEVICE 2.0接口,Centronics并口 |
| 存儲 | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM |
| 介質傳感器 | 反射式(可移動)/穿透式 |
| 介質 | |
| 介質類型 | 標簽 |
|---|---|
| 介質寬度 | 最大110mm,最小25mm |
| 介質厚度 | 0.08-0.20mm(0.003-0.008″),包括底紙厚度 |
| 最大外徑 | 最大6″(152mm) |
| 卷芯直徑 | 最小1″(25.4mm) |
| 碳帶 | |
| 碳帶長度 | 300M |
|---|---|
| 碳帶寬度 | 110mm |
| 碳帶外徑 | 最大2.75″(70mm) |
| 卷芯內徑 | 1″(25.4mm) |
| 其它特性 | |
| 產品尺寸 | 256×329×200mm |
|---|---|
| 產品重量 | 3.5kg |
| 產品顏色 | 黑色 |
| 電源參數 |
輸入:AC 100-240V,47-63Hz 輸出:DC 24V |
| 環境參數 |
工作溫度:0-40℃,工作濕度:5-85%RH(非凝結) 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-85%RH(非凝結) |



