產品詳情
|
型號 Modle |
驅動電壓 Diver Voltage (DC V) |
步距角 (1-2相) Step Angle (1-2phase) |
線圈電阻 Coil Resistance (?) |
頻率 Operation Frequency (PPS) |
牽入轉矩 Pull-in Torque (mN.m) |
自定位轉矩 Detent Torque (mN.m) |
空載牽入頻率 Max.Freeload Pull-in Frequency(PPS) |
空載牽出頻率 Max.Freeload Pull-out Frequency(PPS) |
溫升 Temperature Rise(K) |
噪音 Noise dB(A) |
絕緣等級 Class Of Insulation |
| 35BYJ46 | 5 | 7.5o/85 | 15 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | B |
| 12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
| 35BYJ26 | 5 | 15o/85 | 15 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |
| 12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |||
| 35BYJ46 | 5 | 7.5o/30 | 15 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |
| 12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
| 35BYJ26 | 5 | 15o/30 | 15 | 100 | ≥50 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |
| 12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |

