產品詳情
牌號 1.4513不銹鋼板和鋼帶
X2CrMoTi17-1
對應標準 NF EN 10088-2-2005
普通用途不銹鋼板和鋼帶的交貨技術條件
Part2:Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes
歸類 鐵素體不銹鋼
標簽 特殊等級
X2CrMoTi17-1 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | N | Ti |
| ZUI小值 | - | - | - | - | - | 16 | 0.8 | - | 0.3 |
| ZUI大值 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 18 | 1.4 | 0.02 | 0.6 |
| X2CrMoTi17-1 機械性能 | ||||
| 條件 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 |
| σb | σs | δ | ||
| Mpa | Mpa | % | ||
| 冷軋帶鋼:T ≤ 8mm | +A | 400~550 | l:≥200;t:≥220 | ≥ 23① |



