產品詳情
牌號 1.4311不銹鋼質量標準
德國W-Nr. X2CrNiN 18-10
對應標準 DIN 17440-1972
不銹鋼質量標準
Stainless steel quality standards
歸類 奧氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標簽 奧氏體不銹鋼
說明 本標準中牌號其他名稱是1985版標準中的牌號
密度 7.9 g/cm3
X2CrNiN 18-10 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 0.12 |
| 最DA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19 | 11.5 | 0.2 |
| 近似對照表 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||||
| 中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 法國 | 歐標 | ||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 數字牌號 |
| 022Cr19Ni10N | S30453 | 304LN | SUS 304LN | STS 304LN | 304LN | S30453 | X2CrNiN 18-9 | X2CrNiN 18-10 | 1.4311 | Z2CN 18-1Az | X2CrNiN 18-10 | 1.4311 |
| (00Cr18Ni10N) | X2CrNiN18-10 | Z3CN18-10Az | ||||||||||



