產(chǎn)品詳情
牌號(hào) 1.4432奧氏體和鐵素體-奧氏體(二相)不銹鋼
歐標(biāo)鋼號(hào) X2CrNiMo17-12-3
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) EN 10253-4-2003
對(duì)接焊管道接頭.具有特殊檢驗(yàn)要求的鍛制奧氏體和鐵素體-奧氏體(二相)不銹鋼
Butt-welding pipe fittings. Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements
1.4432 化學(xué)元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 16.5 | 10.5 | 2.5 | - |
| 最DA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 18.5 | 13 | 3 | 0.11 |
| 近似對(duì)照表 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||
| 中國(guó) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 日本 | 韓國(guó) | 美國(guó) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織 | 德國(guó) | ||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數(shù)字牌號(hào) | DIN EN/DIN | W-Nr. |
| 022Cr17Ni12Mo2 | S31603 | 316L | SUS 316L | STS 316L | 316L | S31603 | X2CrNiMo 17-12-2 | 4404-316-03-I | X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 |
| (00Cr17Ni14Mo2) | X2CrNiMo17-12-3 | 4432-316-03-I | (X2CrNiMo 18-12) | |||||||



