產品詳情
牌號 X12Cr13冷鐓和冷擠壓用鋼
ISO數字牌號 4006-410-00-I
對應標準 ISO 4954-2018
冷鐓和冷擠壓用鋼
Steels for cold heading and cold extruding
歸類 馬氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標簽 馬氏體鋼
X12Cr13 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
| 最小值 | 0.08 | - | - | - | - | 11.5 | - |
| 最DA值 | 0.15 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 13.5 | 0.75 |
| 1 近似對照表 馬氏體不銹鋼 | |||||||||||||
| 中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 法國 | 歐標 | |||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數字牌號 | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | EN | 數字牌號 |
| 12Cr13 | S41010 | 410 | SUS 410 | STS 410 | 410 | S41000 | X12Cr 13 | 4006-410-00-I | X10Cr 13 | 1.4006 | Z12C 13 | X12Cr 13 | 1.4006 |
| (1Cr13) | X12Cr 13 | 1.4006 | Z10C13 | ||||||||||



