產品詳情
牌號 1.4462冷鐓和冷擠壓 - 不銹鋼
德國W-Nr. X2CrNiMoN22-5-3
對應標準 DIN EN 10263-5-2018
鋼材,棒材,鋼絲,冷鐓和冷擠壓 - 第5部分:交貨技術條件:不銹鋼
Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion
歸類 雙相不銹鋼
性能 耐腐蝕
標簽 奧氏體-鐵素體不銹鋼
說明 -本標準適用于由不銹鋼制成的用于冷鐓和冷擠壓的圓棒、圓棒和線,其直徑達到并包括:
-鐵素體鋼和奧氏體鐵素體鋼25mm;
-奧氏體鋼為50mm;
-馬氏體鋼100mm。
密度 7.7 g/cm3
X2CrNiMoN22-5-3 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 21 | 4.5 | 2.5 | 0.1 |
| 最DA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 23 | 6.5 | 3.5 | 0.22 |
| X2CrNiMoN22-5-3 機械性能 | |||
| 條件 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 斷面收縮率 |
| σb | ψ | ||
| Mpa | % | ||
| 棒材,桿材, 線材;2<d≤5 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤880 | ≥55 |
| 桿材, 線材;2<d≤5 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤950 | ≥55 |
| 線材;2<d≤5 | 固溶+冷拔+固溶+調質軋制(+AT+C+AT+LC) | ≤1010 | ≥50 |
| 棒材,桿材,線材;5<d≤10 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤880 | ≥55 |
| 桿材, 線材;5<d≤10 | 固溶+冷拔(+AT+C) | ≤1020 | - |
| 桿材,線材;5<d≤10 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤900 | ≥55 |
| 線材;5<d≤10 | 固溶+冷拔+固溶+調質軋制(+AT+C+AT+LC) | ≤970 | ≥50 |
| 棒材,桿材,線材;10<d≤25 | 固溶(+AT)或固溶+去皮 (+AT+PE) | ≤880 | ≥55 |
| 桿材, 線材;10<d≤25 | 固溶+冷拔(+AT+C) | ≤1000 | - |
| 桿材, 線材;10<d≤25 | 固溶+冷拔+固溶(+AT+C+AT) | ≤880 | ≥55 |



