產品詳情
牌號 X3CrNiMoN27-5-2易切削鋼 -不銹光面鋼
ISO數字牌號 4460-312-00-I
對應標準 ISO 683-18-2014
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 -- 第18部分:光面鋼制品
Bright steel products
歸類 雙相不銹鋼
標簽 奧氏體-鐵素體
X3CrNiMoN27-5-2 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 25 | 4.5 | 1.3 | 0.05 |
| 最DA值 | 0.05 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 28 | 6.5 | 2 | 0.2 |
| X3CrNiMoN27-5-2 機械性能 | ||||
| 厚度 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 沖擊吸收能量 |
| t | σb | σs | δ | KV2 |
| mm | Mpa | Mpa | % | J |
| t≤10 | 770~1030 | ≥610 | (long.) | |
| ≥12 | ||||
| 10<t≤16 | 770~1030 | ≥560 | ≥12 | |
| 16<t≤40 | 620~950 | ≥460 | ≥15 | (long.) |
| ≥85 | ||||
| 40<t≤63 | 620~950 | ≥460 | ≥15 | ≥85 |
| 63<t≤160 | 620~880 | ≥460 | ≥20 | ≥85 |



