產(chǎn)品詳情
牌號(hào) X6CrMo17-1冷鐓和冷擠壓用鋼
ISO數(shù)字牌號(hào) 4113-434-00-I
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ISO 4954-2018
冷鐓和冷擠壓用鋼
Steels for cold heading and cold extruding
歸類 鐵素體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標(biāo)簽 鐵素體鋼
X6CrMo17-1 化學(xué)元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 16 | 0.75 |
| 最DA值 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 18 | 1.4 |
| 近似對(duì)照表 鐵素體不銹鋼 | ||||||||||
| 中國(guó) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 日本 | 韓國(guó) | 美國(guó) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織 | 德國(guó) | ||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數(shù)字牌號(hào) | DIN EN/DIN | W-Nr. |
| 10Cr17Mo | S11790 | 434 | SUS 434 | STS 434 | 434 | S43400 | X6CrMo 17-1 | 4113-434-00-I | X6CrMo 17-1 | 1.4113 |
| (1Cr17Mo) | (X6CrMo 17) | 1.4113 | ||||||||



