產品詳情
牌號 X2CrMoTi18-2耐熱鋼
ISO數字牌號 4521-444-00-I
對應標準 ISO 4955-2016
耐熱鋼
Heat-resistant Steels
歸類 合金鋼
性能 耐腐蝕
標簽 鐵素體型耐熱鋼
X2CrMoTi18-2 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | N | 更多 |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 17 | 1.75 | - | Ti:≥[4×(C+N)+0.15] ~ 0.80 * |
| 最DA值 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 20 | 2.5 | 0.03 |
| X2CrMoTi18-2 機械性能 | ||||
| 厚度 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 |
| t / d | σb | σs | δ | |
| mm | Mpa | Mpa | % | |
| flat products, 0.5≤t≤12 | 退火(+A) | 420~620 | ≥280 | ≥20 |
| 型鋼,5≤d≤25 | 退火(+A) | 420~620 | ≥280 | ≥20 |
| 棒材和型材,1.5≤d≤25 | 退火(+A) | 420~620 | ≥280 | ≥20 |
| 鍛件,5≤d≤15 | 退火(+A) | 420~620 | ≥280 | ≥20 |



