產品詳情
牌號 X10Cr 13馬氏體不銹鋼
德國W-Nr. 1.4006
對應標準 DIN 17440-1972
不銹鋼質量標準
Stainless steel quality standards
歸類 馬氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標簽 C1(主要用于德國)
說明 本標準中牌號其他名稱是1985版標準中的牌號
密度 7.7 g/cm3
X10Cr 13 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr |
| 最小值 | 0.08 | - | - | - | - | 12 |
| 最DA值 | 0.12 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 14 |
| 1 近似對照表 馬氏體不銹鋼 | ||||||||||
| 中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | ||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數字牌號 | DIN EN/DIN | W-Nr. |
| 12Cr13 | S41010 | 410 | SUS 410 | STS 410 | 410 | S41000 | X12Cr 13 | 4006-410-00-I | X10Cr 13 | 1.4006 |
| (1Cr13) | X12Cr 13 | 1.4006 | ||||||||



