產(chǎn)品詳情
牌號(hào) 1.4006馬氏體不銹鋼
德國W-Nr. X10Cr 13
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) DIN 17440-1972
不銹鋼質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
Stainless steel quality standards
歸類 馬氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標(biāo)簽 C1(主要用于德國)
說明 本標(biāo)準(zhǔn)中牌號(hào)其他名稱是1985版標(biāo)準(zhǔn)中的牌號(hào)
密度 7.7 g/cm3
X10Cr 13 化學(xué)元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr |
| 最小值 | 0.08 | - | - | - | - | 12 |
| 最DA值 | 0.12 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 14 |
| 1 近似對(duì)照表 馬氏體不銹鋼 | ||||||||||
| 中國 | 中國臺(tái)灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標(biāo)準(zhǔn)組織 | 德國 | ||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數(shù)字牌號(hào) | DIN EN/DIN | W-Nr. |
| 12Cr13 | S41010 | 410 | SUS 410 | STS 410 | 410 | S41000 | X12Cr 13 | 4006-410-00-I | X10Cr 13 | 1.4006 |
| (1Cr13) | X12Cr 13 | 1.4006 | ||||||||



