產品詳情
牌號 SUS 410冷加工不銹鋼棒
對應標準 JIS G 4318-2016
冷加工不銹鋼棒
Cold finished stainless steel bars
歸類 馬氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標簽 (圓、方、六角)棒
說明 由于其成分,它也被稱為13Cr不銹鋼(或13鉻不銹鋼)。具有良好耐腐蝕性和機械加工性的鋼種。它也用于一般用途,例如刀片。
備注:當需要用符號表示產品為棒材時,應在牌號后加上-CB。例如:SUS304-CB
SUS 410 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 11.5 | - |
| 最DA值 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 13.5 | 0.6 |
| 1 近似對照表 馬氏體不銹鋼 | |||||||||||
| 中國 | 中國臺灣 | 日本 | 韓國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | 法國 | ||||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | 數字牌號 | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF |
| 12Cr13 | S41010 | 410 | SUS 410 | STS 410 | 410 | S41000 | X12Cr 13 | 4006-410-00-I | X10Cr 13 | 1.4006 | Z12C 13 |
| (1Cr13) | X12Cr 13 | 1.4006 | Z10C13 | ||||||||



