產品詳情
牌號 1.4104不銹鋼-棒材光亮
德國W-Nr. X14CrMoS 17
對應標準 DIN EN 10088-3-2014
不銹鋼-半成品、棒材、桿材、線材、型材及光亮產品交貨技術條件
Stainless steels – Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes
歸類 馬氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
說明 物理性能參考DIN EN 10088-1-2014、EN 10088-1-2014
X14CrMoS 17 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C ? | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 最小值 | 0.1 | - | - | - | 0.15 | 15.5 | 0.2 |
| 最DA值 | 0.17 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.35 | 17.5 | 0.6 |
| X14CrMoS 17 機械性能 | |||||
| 條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 硬度 |
| σb | σs | δ | HBW | ||
| Mpa | Mpa | % | |||
| 棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產品 | +A | ≤730 | ≤220 | ||
| 棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產品;d≤60 | +QT650 | 650~850 | ≥500 | (long.) | |
| ≥12 | |||||
| 棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產品;60<d≤160 | +QT650 | 650~850 | ≥500 | ≥10 | |
| 冷拔、精加工棒材;d≤10 | +QT650 | 700~980 | ≥580 | ≥7 | |
| 冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +QT650 | 700~980 | ≥530 | ≥7 | |
| 冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +QT650 | 650~930 | ≥500 | ≥9 | |
| 冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +QT650 | 650~880 | ≥500 | ≥10 | |
| 冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +QT650 | 650~850 | ≥500 | ≥10 | |
| 冷拔、精加工棒材;d≤10 | +A | ≤880 | ≤280 | ||
| 冷拔、精加工棒材;10<d≤16 | +A | ≤880 | ≤280 | ||
| 冷拔、精加工棒材;16<d≤40 | +A | ≤800 | ≤250 | ||
| 冷拔、精加工棒材;40<d≤63 | +A | ≤760 | ≤230 | ||
| 冷拔、精加工棒材;63<d≤160 | +A | ≤730 | ≤220 | ||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 500~700 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 500~700 | 600~800 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 500~700 | 700~900 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 900~1100 | 800~1000 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 900~1100 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1000~1250 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1100~1350 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1200~1450 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1400~1700 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1600~1900 | |||
| 冷拔線材; d≥0.05 | 0 | 1800~2100 | |||
| 冷拔線材; 0.5<d≤1 | +A | ≤1100 | ≥10 | ||
| 冷拔線材; 1<d≤3 | +A | ≤1050 | ≥10 | ||
| 冷拔線材; 3<d≤5 | +A | ≤100 | ≥10 | ||
| 冷拔線材; 5<d≤16 | +A | ≤950 | ≥15 | ||
| 冷軋棒材;d≤25 | 0 | 550~750 | ≥440 | ≥15 |
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調質;+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數字代表抗拉強度等級,即最小抗拉強度值
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制
d=直徑或厚度;單位mm



