產品詳情
牌號 102Cr17Mo不銹鋼棒
中國ISC S45990
舊牌號 9Cr18Mo
對應標準 GB /T 1220-2007
不銹鋼棒
Stainless Steel Bars
歸類 馬氏體不銹鋼
說明 本標準適用于尺寸(直徑、邊長、厚度或對邊距離)不大于250mm的熱軋和鍛制不銹鋼棒。經供需雙方協商,也可供應尺寸大于250mm的熱軋和鍛制不銹鋼棒
102Cr17Mo 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| ZUI小值 | 0.95 | - | - | - | - | 16 | - | 0.4 |
| ZUI大值 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 18 | 0.6 | 0.7 |
| 近似對照表 馬氏體不銹鋼 | |||||||
| 中國 | 日本 | 美國 | 國際標準組織 | 歐標 | |||
| GB | ISC | JIS | ASTM/AISI | UNS | ISO | EN | 數字牌號 |
| 102Cr17Mo | S45990 | SUS 440C | 440C | S44004 | X105CrMo 17 | X105CrMo 17 | 1.4125 |
| (9Cr18Mo) | |||||||



