產品詳情
概述:
QDN、QN系列潛水泵為內裝式不銹鋼結構,具體體積小,防銹、耐腐蝕等特點。一般酸堿海水都能使用(PH值4~10)。適用于醫藥、食品等行業,同時也可用于家庭抽水。
220V規格可以加裝浮球自動抽水。
具體型號參數如下:
|
型 號
|
電源
(V/HZ) |
功率
(KW) |
揚程
(m) |
流量
(m3/h) |
口徑
(mm) |
外形尺寸(mm)
長×寬×高 |
重量(KG) |
| QDN1.5-4.5-0.08KW | 220/50 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 25 | 12×12×30.5 | 4 |
| QDN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5 | 3 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
| QDN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7 | 1.5 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
| QDN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7 | 5 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
| QN5-7-0.25KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-25-0.55KW* | 220/50 | 0.55 | 25 | 3 | 50 | 220×220×465 | 13.5 |
| QN3-25-0.55KW* | 380/50 | ||||||
| QDN1.5-30-0.55KW* | 220/50 | 0.55 | 30 | 1.5 | 50 | 150×150×540 | 16 |
| QN1.5-30-0.55KW* | 380/50 | ||||||
| QDN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14 | 6 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
| QN6-14-0.55KW | 380/50 | ||||||
| QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10 | 10 | 50 | 190×190×370 | 12 |
| QN10-10-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6 | 25 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
| QN25-6-0.75KW | 380/50 |






