產品詳情
| H型鋼 | H125*125*6.5*9*12000 | Q355NE | 萊鋼 | 0.002 |
| H型鋼 | H150*75*5*7*12000 | Q355NE | 萊鋼 | 6.888 |
| H型鋼 | H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 馬鋼 | 0.511 |
| H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 萊鋼 | 2.677 |
| H型鋼 | H300*150*6.5*9*11700 | Q355ME | 馬鋼 | 0.44 |
| H型鋼 | H400*200*8*13*12000 | Q355D | 馬鋼 | 1.566 |
| 槽鋼 | [10#*12米 | Q355D | 唐山正豐 | 0.253 |
| 槽鋼 | [10*8M | Q390D | 馬鋼 | 0.01 |
| 槽鋼 | [14A*12米 | Q355D | 馬鋼 | 6.612 |
| 槽鋼 | [16#B*12M | Q355D | 馬鋼 | 0.128 |
| 槽鋼 | [18#A*6米 | Q345D | 馬鋼 | 19.789 |
| 槽鋼 | 【18A*10米 | Q355D | 馬鋼 | 4.848 |
| 槽鋼 | 【18A*12米 | Q355D | 馬鋼 | 4.609 |
| 槽鋼 | 【18A*12米 | Q355D | 馬鋼 | 20.371 |
| 槽鋼 | 【18A*12米 | Q355D | 馬鋼 | 6.788 |
| 槽鋼 | 【18B*12米 | Q355D | 馬鋼 | 24.564 |
| 低合金線材 | Φ10*C | Q355D | 寶武中南 | 20.897 |
| 低合金線材 | Φ10*C | Q355D | 寶武中南 | 1.509 |
| 低合金線材 | Φ12*C | Q355D | 韶鋼 | 0.11 |
| 低合金線材 | Φ12*C | Q355D | 韶鋼 | 0.002 |
| 低合金線材 | Φ14*C | Q355D | 韶鋼 | 0.109 |
| 低合金線材 | Φ14*C | Q355D | 寶武中南 | 11.346 |
| 低合金線材 | Φ14*C | Q355D | 寶武中南 | 5.712 |



