產品詳情
| 型號 | RD18000E | |||
| 額定頻率 Hz | 50 | |||
| 額定輸出功率 KW | 14 | |||
| 最大功率 KW | 15 | |||
| 額定電壓 V | 220,220/380 | |||
| 功率因數(shù) | 1/0.8 | |||
| 絕緣級別 | F | |||
| 極數(shù) | 2 | |||
| 勵磁方式 / 面板型式 | 有刷自勵恒壓 (帶 AVR) | |||
| 輸出插座 | 單相插座、接線柱單相插座、三相插座 | |||
| DC12V輸出 | 12V,8.3A | |||
| 外形尺寸 (mm) | 1250*680*780 | |||
| 凈重 Kg | 300 | |||
| 噪音(7m處)dB(A) | 75 | |||
| 結構型式 | 靜音 | |||
| 柴油機型號 | 2L95 | |||
| 型式 | 雙缸,L型,四沖程,風冷,柴油引擎 | |||
| 氣缸數(shù) -缸徑 ×沖程 mm | 2*95*88 | |||
| 總排量 ml | 1.247 | |||
| 壓縮比 | 19.5:1 | |||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||
| 潤滑方式 | 壓力,飛濺 | |||
| 起動方式 | 電啟動 | |||
| 使用燃料 | 0 # (夏 ) -10 # (冬 ) -35 # (嚴寒) 輕柴油 | |||
| 使用潤滑油 | SAE10W30 (CD 級以上 ) | |||
| 潤滑油容量 L | 2.7 | |||
| 起動馬達容量 V-kW | 12V 1.4KW | |||
| 充電發(fā)電機容量 V-A | 12V 8.3A | |||
| 蓄電池容量 V-AH | 12V 45A | |||
| 滿載燃油耗 g/kw.h | 300 | |||



