產(chǎn)品詳情
8千瓦柴油發(fā)電機(jī)廠家定制西零度
產(chǎn)品圖片



機(jī)房出入門的消音:
每個(gè)機(jī)房至少有一個(gè)以上出入門,從消音角度看,機(jī)房大門不應(yīng)設(shè)置過(guò)多,一般情況下設(shè)置一個(gè)大門,一個(gè)小門,面積盡可能不過(guò)3平方米,結(jié)構(gòu)方面以金屬為框架,內(nèi)部附設(shè)高強(qiáng)度隔音材料,外部為金屬鐵板,消音門與墻壁及門框上下緊密配合。
| 8.5KW靜音式風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)的主要參數(shù)表:【靜音移動(dòng)式】 | |
| 型號(hào) | ML8500GS / ML8500GS-ATS |
| 額定頻率Hz | 50 |
| 額定輸出功率 | 8.5kW |
| 儲(chǔ)備功率 | 10KW |
| 額定電壓V | 220 / 380V |
| 額定電流A | 45.4 |
| 相數(shù) | 單相 / 三相 |
| 功率因數(shù) | 1 |
| 絕緣級(jí)別 | F |
| 極數(shù) | 2 |
| 勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)恒壓(帶AVR) |
| 面板型式 | 智能面板輸出插座 單相插座、接線柱單相插座、三相插座 |
| 直流輸出 | 12V, 8.3A |
| 長(zhǎng)×寬×高mm | 靜音型1090×670×910 |
| 凈重Kg | 195 |
| 噪音(7m處)dB(A) | 78 |
| 柴油機(jī)型號(hào) | R2V870 |
| 型式 | 雙缸、V型、四沖程、直噴式 |
| 氣缸數(shù) | 2 |
| 缸徑×沖程mm | 88×72 |
| 總排量ml | 870 |
| 壓縮比 | 20:01 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 |
| 起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) / 全自動(dòng) |
| 使用燃料 | 0#(夏) -10#(冬) -35#(嚴(yán)寒) 輕柴油 |
| 使用潤(rùn)滑油 | SAE10W30 (CD級(jí)以上) |
| 潤(rùn)滑油容量L | 1.7 |
| 起動(dòng)馬達(dá)容量V-kW | 12V 1.4kW |
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 45AH |
| 滿載燃油消耗量 L/H | 3.5 4.0 |
| 機(jī)組燃油箱容量L | 21 |
| 品牌 | 德國(guó)西零度 |
| 聯(lián)系人 | 西西 |
| 手機(jī): | 18070031900 |
| QQ: | 744702747 |


