產(chǎn)品詳情
停電備用8kw全銅柴油發(fā)電機(jī)應(yīng)急電源
產(chǎn)品圖片

產(chǎn)品參數(shù)
| 8KW開(kāi)架式柴油發(fā)電機(jī)的性能參數(shù): | |
| 型號(hào) | ML8500G |
| 額定頻率Hz | 50 |
| 額定輸出功率kVA | 8 |
| 儲(chǔ)備功率kVA | 8.8 |
| 額定電壓V | 230 / 400 |
| 額定電流A | 34.8 |
| 相數(shù) | 單相 / 三相 |
| 功率因數(shù) | 1 |
| 勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)恒壓(帶AVR) |
| 輸出插座 | 單相插座、接線柱 |
| 直流輸出 | 12V, 8.3A |
| 噪音(7m處)dBA | 70 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 開(kāi)架 |
| 柴油機(jī)型號(hào) | ML2V840 |
| 型式 | 雙缸、V型、四沖程、直噴式 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng),全自動(dòng) |
| 使用燃料 | 0#(夏) -10#(冬) -35#(嚴(yán)寒)輕柴油 |
| 使用潤(rùn)滑油 | SAE10W30 (CD級(jí)以上) |
| 潤(rùn)滑油容量L | 1.7 |
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 45AH |
| 滿載燃油消耗量 L/H | 3.5 4.0 |
| 機(jī)組燃油箱容量L | 21 |
| 長(zhǎng)×寬×高mm | 1040×660×740 |
| 凈重Kg | 245 |
| 品牌 | 德國(guó)西零度 |
| 聯(lián)系人 | 西西 |
| 手機(jī): | 18070031900 |
| QQ: | 744702747 |
柴油機(jī)排風(fēng)系統(tǒng)消音:
柴油機(jī)采用水箱風(fēng)扇系統(tǒng)進(jìn)行冷卻時(shí),必須將水箱散熱器的熱量排出機(jī)房外,為避免噪音傳出機(jī)房外,必須對(duì)排風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置排風(fēng)消音風(fēng)槽。


