產(chǎn)品詳情


| 63 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽(小) | 150×120×190mm | 個 | |
| 64 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽(大) | 430×360×260mm | 個 | |
| 65 | 鋼直尺 | 30cm/50cm | 把 | |
| 66 | 干濕溫度表 | 個 | ||
| 67 | 瓷盤 | 大 | 個 | |
| 68 | 瓷盤 | 中 | 個 | |
| 69 | 瓷盤 | 小 | 個 | |
| 70 | 玻璃板 | 100×100mm | 塊 | |
| 71 | 玻璃板 | 500×50mm | 塊 | |
| 72 | 溫度計(jì) | 0-50° | 支 | |
| 73 | 溫度計(jì) | 0-100° | 支 | |
| 74 | 液體比重計(jì) | 0.8-1.5 | 套 | |
| 75 | 量筒 | 50-1000ml | 套 | |
| 76 | 燒杯 | 50-1000ml | 套 | |
| 77 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 個 |
| 78 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個 |


