產品詳情
| 組件尺寸 | H | 70 | mm |
| H1 | 13 | mm | |
| N | 43.5 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 140 | mm |
| W1 | 106 | mm | |
| B | 116 | mm | |
| B1 | 12 | mm | |
| C | 95 | mm | |
| L | 210.8 | mm | |
| L1 | 155.8 | mm | |
| L2 | 26 | mm | |
| K | 12 | mm | |
| K1 | 19 | mm | |
| K2 | 18.5 | mm | |
| G | 12.9 | mm | |
| G1 | 11 | mm | |
| D1 | 8.5 | mm | |
| M | M14 | mm | |
| T | 17.5 | mm | |
| T1 | 26.5 | mm | |
| T2 | 17 | mm | |
| 導軌尺寸 | WR | 53 | mm |
| HR | 44 | mm | |
| M1xl1 | M14x25 | mm | |
| P | 120 | mm | |
| E | 30 | mm | |
| 基本額定負荷 | 動負荷C | 139.35 | kN |
| 靜負荷C0 | 196.2 | kN | |
| 重量 | 滑塊 | 5.96 | kg |
| 導軌 | 14.92 | kg/m |


