產(chǎn)品詳情
極數(shù):1P
?額定電流:32A
?脫扣特性:C
?分?jǐn)嗄芰Γ?kA
?額定電壓:230/400VAC
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 小型斷路器 230/400V 6kA,1 極,C,25A | ||
| 版本 | ||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |
| 產(chǎn)品名稱 | 斷路器 | |
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 極數(shù) | 1 | |
| 電極規(guī)格 | 1P | |
| 脫扣特性級別 | C | |
| 機械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10?000 | |
| 過壓類別 | III | |
| 污染程度 | 3 | |
| 電壓 | ||
| 電壓類型 工作電壓 | AC | |
| 供電電壓 單相位運行時 AC 時 測定值 | 230?V | |
| 工作電流 | ||
| ● 40 °C 時 測定值 | 22.98?A | |
| ● 50°C 時 測定值 | 20.72?A | |
| ● 55 ℃ 時 測定值 | 19.53?A | |
| ● AC 時 測定值 | 25?A | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓 | ||
| ● AC 時 | 230?V | |
| ● DC 時 測定值 | 60?V | |
| 值域 供電電壓頻率的 | 50/60 Hz | |
| 工作電壓 DC 時 測定值 最大值 | 72?V | |
| 供電電壓頻率 測定值 | 50/60 Hz | |
| 防護(hù)等級 | ||
| 防護(hù)等級 IP | IP20,帶連接導(dǎo)線 | |
| 交換容量 | ||
| 電流通斷能力 | ||
| ● 根據(jù) EN 60898 測定值 | 6?kA | |
| 能源限制等級 | 3 | |
| 機械設(shè)計 | ||
| 高度 | 90?mm | |
| 寬度 | 18?mm | |
| 深度 | 76?mm | |
| 安裝深度 | 70?mm | |
| 寬度分配單元的數(shù)量? ? ? ?? | 1 | |
| 緊固類型 | 快速緊固系統(tǒng) | |
| 裝入位置 | 任意的 | |
| 凈重 | 160?g | |






?


