產品詳情
| 牌號 | S550GD+Z連續熱鍍鋅鋼板 | ||||
| 其他名稱 | S550GD+ZF S550GD+ZA S550GD+AZ | ||||
| 對應標準 | GB /T 2518-2019 | ||||
| 連續熱鍍鋅和鋅合金鍍層鋼板及鋼帶 | |||||
| Continuously hot-dip zinc and zinc alloy coated steel sheet and strip | |||||
| 歸類 | 合金鋼 | ||||
| 標簽 | 結構鋼 | ||||
| 說明 | 鍍層代號:純鋅鍍層(Z),鋅鐵合金鍍層(ZF),鋅鋁合金鍍層(ZA),鋁鋅合金鍍層(AZ) | ||||
| S550GD+Z 化學元素成分含量(%) | |||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S |
| 最小值 | - | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.045 |



