產品詳情
技術參數
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
| 1 | 額定電壓 | kV | 12/24 |
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
| 3 | 額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、3150、4000 |
| 4 | 額定短路開斷電流 | kA | 20、25、31.5、40 |
| 5 | 額定短路關合電流( 峰值) | kA | 50、63、80 |
| 6 | 額定短路持續時間 | s | 4 |
| 7 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 50 |
| 8 | 額定操作順序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | |
| 9 | 額定雷電沖擊耐受電壓( 斷口) | kV | 75 |
| 10 | 額定1min 工頻耐受電壓( 斷口) | kV | 42 |
| 11 | 合閘時間 | ms | ≤ 100 |
| 12 | 分閘時間 | ms | ≤ 50 |
| 13 | 機械壽命 | 次 | 20000 |
| 14 | 額定儲能和操作電壓 | V | ≌ 220/110 |
| 15 | 開斷時間 | ms | ≤ 80 |
| 16 | 儲能時間 | s | ≤ 10 |


