產品詳情
產品介紹
加工定制 否
型號 TAM4-015-FG-030
產品別名 太陽鐵工
品牌 TAIYO
規格 TAM4-030FG015
產品參數
| 機種 | 正向和反向的形式 | |||
| 安裝風格 | S:基本 F:法蘭 L:腳 | |||
| 流體 | 空氣 | |||
| 潤滑油 | 內部油脂.....達芙妮埃沃NEX EP-1號(出光興產株式會社) | |||
| 潤滑 | (VG32相當于JIS K2213-1種子無添加劑汽輪機油ISO)要求 | |||
| 額定壓力 | 0.5MPA | |||
| 工作壓力范圍 | 0.2?0.6MPA | |||
| 連續使用 | 在連續使用而無需停機的情況下,所用的數量等于或小于80%的旋轉中的旋轉速度在最大功率 | |||
| 推薦的旋轉范圍 | 轉動速度(0.2?1)×最大輸出 | |||
| 型號名稱 | 模型 | 形式 |
減少的 速度 比 |
最大輸出(0.5MPa時的時間) | 選擇 | |||
|
輸出 (W) |
扭矩 (N·M) |
旋轉速度 (RPM |
空氣 消耗 |
|||||
| TAM4-010 | 標準 | TAM4-010※ | - | 73.5 | 0.637 | 1100 | 200 |
|
| 帶減速齒輪 | TAM4-010※G005 | 1/5 | 66.2 | 2.84 | 220 |
|
||
| TAM4-010※G010 | 1/10 | 5.69 | 110 |
|
||||
| TAM4-010※G015 | 1/15 | 8.53 | 73.3 |
|
||||
| TAM4-010※G020 | 1/20 | 11.5 | 55 |
|
||||
| TAM4-015 | 標準 | TAM4-015※ | - | 125 | 1.37 | 900 | 260 |
|
| 制動 | TAM4-015※B | - |
|
|||||
| 帶減速齒輪 | TAM4-015※G005 | 1/5 | 110 | 5.88 | 180 |
|
||
| TAM4-015※G010 | 1/10 | 11.8 | 九十 |
|
||||
| TAM4-015※G015 | 1/15 | 17.7 | 六十 |
|
||||
| TAM4-015※G020 | 1/20 | 23.5 | 45 |
|
||||
| TAM4-015※G030 | 1/30 | 110 | 35.3 | 三十 |
|
|||
| TAM4-015※G040 | 第四十 | 47.1 | 22.5 |
|
||||
| TAM4-015※G050 | 1/50 | 58.8 | 18 |
|
||||
| TAM4-015※G060 | 1/60 | 70.6 | 十五 |
|
||||
| TAM4-015※G080 | 1/80 | 93.2 | 11.2 |
|
||||
| TAM4-015※G100 | 1/100 | 103 | 118 | 九 |
|
|||
| TAM4-015※G120 | 1/120 | 137 | 7.5 |
|
||||
| TAM4-015※G160 | 1/160 | 176 | 5.6 |
|
||||
| TAM4-015※G200 | 1/200 | 233 | 4.5 |
|
||||
|
制動 減速 |
TAM4-015※BG005 | 1/5 | 110 | 5.88 | 180 | 260 |
|
|
| TAM4-015※BG010 | 1/10 | 11.8 | 九十 |
|
||||
| TAM4-015※BG015 | 1/15 | 17.7 | 六十 |
|
||||
| TAM4-015※BG020 | 1/20 | 23.5 | 45 |
|
||||
| TAM4-015※BG030 | 1/30 | 110 | 35.3 | 三十 |
|
|||
| TAM4-015※BG040 | 第四十 | 47.1 | 22.5 |
|
||||
| TAM4-015※BG050 | 1/50 | 58.8 | 18 |
|
||||
| TAM4-015※BG060 | 1/60 | 70.6 | 十五 |
|
||||
| TAM4-015※BG080 | 1/180 | 93.2 | 11.2 |
|
||||
| TAM4-015※BG100 | 1/100 | 103 | 118 | 九 |
|
|||
| TAM4-015※BG120 | 1/120 | 137 | 7.5 |
|
||||
| TAM4-015※BG160 | 1/160 | 176 | 5.6 |
|
||||
| TAM4-015※BG200 | 1/200 | 233 | 4.5 |
|
||||
| TAM4-030 | 標準 | TAM4-030※ | - | 228 | 2.94 | 750 | 400 |
|
| 制動 | TAM4-030※B | - |
|
|||||
| 帶減速齒輪 | TAM4-030※G005 | 1/5 | 199 | 12.7 | 150 |
|
||
| TAM4-030※G010 | 1/10 | 26.5 | 75 |
|
||||
| TAM4-030※G015 | 1/15 | 39.2 | 五十 |
|
||||
| TAM4-030※G020 | 1/20 | 53.0 | 37.5 |
|
||||
| TAM4-030※G030 | 1/30 | 199 | 78.5 | 25 |
|
|||
| TAM4-030※G040 | 第四十 | 106 | 18.7 |
|
||||
| TAM4-030※G050 | 1/50 | 132 | 十五 |
|
||||
| TAM4-030※G060 | 1/60 | 157 | 12.5 |
|
||||
| TAM4-030※G080 | 1/80 | 203 | 9.3 |
|
||||
| TAM4-030※G100 | 1/100 | 191 | 250 | 7.5 |
|
|||
| TAM4-030※G120 | 1/120 | 300 | 6.2 |
|
||||
| TAM4-030※G160 | 1/160 | 396 | 4.6 |
|
||||
| TAM4-030※G200 | 1/200 | 500 | 3.7 |
|
||||
|
制動 減速 |
TAM4-030※BG005 | 1/5 | 199 | 12.7 | 150 | 400 |
|
|
| TAM4-030※BG010 | 1/10 | 26.5 | 75 |
|
||||
| TAM4-030※BG015 | 1/15 | 39.2 | 五十 |
|
||||
| TAM4-030※BG020 | 1/20 | 53.0 | 37.5 |
|
||||
| TAM4-030※BG030 | 1/30 | 199 | 78.5 | 25 |
|
|||
| TAM4-030※BG040 | 第四十 | 106 | 18.7 |
|
||||
| TAM4-030※BG050 | 1/50 | 132 | 十五 |
|
||||
| TAM4-030※BG060 | 1/60 | 157 | 12.5 |
|
||||
| TAM4-030※BG080 | 1/80 | 203 | 9.3 |
|
||||
| TAM4-030※BG100 | 1/100 | 191 | 250 | 7.5 |
|
|||
| TAM4-030※BG120 | 1/120 | 300 | 6.2 |
|
||||
| TAM4-030※BG160 | 1/160 | 396 | 4.6 |
|
||||
| TAM4-030※BG200 | 1/200 | 500 | 3.7 |
|
||||
產品展示
關于榛銳機電
榛銳機電核心價值觀:
感恩誠信、保質高效、服務客戶、自我升華
聯系榛銳機電


