產品詳情
| 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 單重 | 塊數 | 總重 | 庫存地 | 產地 |
| 1813PC0 | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 15 | 42.390 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 10 | 3350 | 9000 | 2.367 | 5 | 11.834 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 10 | 2900 | 9000 | 2.049 | 7 | 14.342 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 120 | 1950 | 11000 | 20.206 | 5 | 101.030 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 80 | 2400 | 12100 | 18.237 | 5 | 91.186 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 10 | 3200 | 12000 | 3.014 | 130 | 391.872 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 30 | 2820 | 7290 | 4.841 | 5 | 23.437 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 30 | 2680 | 7290 | 4.601 | 5 | 21.169 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 30 | 2470 | 10760 | 6.259 | 6 | 39.175 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 30 | 2470 | 6060 | 3.525 | 4 | 12.426 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 30 | 2090 | 10760 | 5.296 | 5 | 28.048 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 25 | 2000 | 12000 | 4.710 | 20 | 94.200 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 25 | 2400 | 10000 | 4.710 | 25 | 117.750 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 21 | 2810 | 9825 | 4.551 | 5 | 20.713 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 21 | 2360 | 9825 | 3.822 | 4 | 14.609 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 21 | 2880 | 9825 | 4.665 | 19 | 87.032 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 12 | 2530 | 5110 | 1.218 | 12 | 14.831 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 35 | 2200 | 12000 | 7.253 | 12 | 87.041 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 165 | 2222 | 4522 | 13.015 | 6 | 78.087 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 140 | 2955 | 5740 | 18.641 | 4 | 74.564 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 50 | 2925 | 15300 | 17.565 | 10 | 175.654 | 舞鋼 | 舞鋼 |
| 1813PC0 | 85 | 2150 | 8000 | 11.477 | 3 | 34.430 | 舞鋼 | 舞鋼 |


