各鄉(鎮)人民政府,縣安委會各成員單位:
為進一步加強村(居)民自建房火災防控工作,有效遏制村(居)民自建房火災多發高發勢頭,確保人民群眾生命財產安全,根據《國務院安委會辦公室關于開展生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險綜合治理工作的通知》(安委辦〔2022〕5號)、《廣西壯族自治區安全生產委員會關于印發生產經營租住(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作方案的通知》(桂安委〔2022〕8號)和《河池市安全生產委員會關于印發生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作實施方案的通知》(河安委〔2022〕10號)等要求,經縣人民政府同意,決定在全縣范圍內集中開展生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作,現將工作實施方案印發你們,請結合實際,認真組織實施。
東蘭縣安全生產委員會
2022年4月13日
生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險
合力攻堅治理工作實施方案
2020至2022年4月12日,全縣共發生火災116起,死亡2人,直接財產損失100多萬元,其中村(居)民自建房共發生火災93起,占比80.17%。為有效遏制村(居)民自建房火災多發態勢,縣安委會決定從即日起到2025年底前,在全縣集中開展生產、經營、租住村(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作,特制訂本方案。
一、工作目標
為認真貫徹落實習近平總書記關于防范化解重大風險的重要指示精神,堅持人民至上、生命至上,堅持統籌發展和安全,結合全縣安全生產專項整治三年行動部署要求,組織開展“自建房火災隱患合力攻堅年”活動,把涉及人員多、可能造成群死群傷重特大事故的生產、經營、租住自建房作為重中之重,在前期工作和現有標準基礎上,堅持“基層集中排查、政府掛牌督辦、部門合力攻堅、實名包片整改”,及時消除安全風險,推動各級各部門消防安全責任制落實,全面提升村(居)民消防安全意識水平,建立健全自建房火災隱患治理長效機制,堅決遏制較大以上事故發生,確保我縣火災形勢持續穩定,為黨的二十大勝利召開營造良好消防安全環境。
二、組織領導
在縣委、縣人民政府的統一領導下,成立全縣生產、經營、租住村(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作協調小組,
負責統籌開展生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作,協調組織各成員單位,解決工作中存在的重點、難點問題,工作成員單位及組成人員如下:
組長:韋明縣人民政府副縣長、縣公安局局長
副組長:韋海龍縣人民政府辦公室副主任
宋明來中共東蘭縣委員會政法委員會副書記
梁東奎縣應急局局長
蘭寶喜縣消防救援大隊大隊長
成員:梁曉華縣應急管理局副局長
周宗遠縣自然資源管理局副局長
譚? 穎?? 縣住房和城鄉建設局副局長
梁東任?? 縣公安局副局長
覃? 偉?? 縣工業信息化和商務局副局長
黃文鋒?? 縣市場監督管理局副局長
黃文甫?? 縣城市管理執法局副局長
潘兆強?? 縣委統戰部副部長、民宗局局長
韋陽東?? 縣教育局副局長
韋永清?? 縣民政局副局長
梁秋玲?? 縣衛生健康局副局長
黃? 偉?? 縣文化廣電體育和旅游局副局長
鮑支春?? 縣消防救援大隊教導員
韋東關東蘭鎮人民政府副鎮長
黃文蔚隘洞鎮黨委政法委員、鎮人民武裝部部長
韋銳長樂鎮黨委政法委員、鎮人民武裝部部長
華志強長江鎮黨委統戰委員
梁寶會武篆鎮黨委政法委員、鎮人民武裝部部長
韋明豪三石鎮人民政府副鎮長
韋樹平大同鄉人民政府副鄉長
覃浩花香鄉黨委政法委員、鄉人民武裝部部長
韋克蓊切學鄉人民政府副鄉長
牙廷衛泗孟鄉黨委綜治統戰委員、副鄉長
蘭勇三弄瑤族鄉黨委委員、鄉人民政府副鄉長
韋華強蘭木鄉黨委委員、鄉人民政府副鄉長
莫宏峰巴疇鄉黨委政法委員、鄉人民武裝部部長
梁吉金谷鄉黨委政法委員、鄉人民武裝部部長
治理工作協調小組辦公室設在縣消防救援大隊,消防救援大隊大隊長蘭寶喜任辦公室主任,負責合力攻堅治理工作的組織統籌、日常協調。各鄉(鎮)政府要對應成立協調小組,定期分析調度,具體負責組織本鄉(鎮)開展村(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作。縣人民政府負責對各鄉(鎮)經營性自建房和居民住宅場所安全整治攻堅工作落實情況進行督辦、考核驗收等工作。
三、協調小組工作職責
1.應急管理部門:負責指導經營性自建房和居民住宅開展安全綜合整治;負責督促自建房用于經營煙花爆竹等易燃易爆危險品場所的安全管理;
2.消防救援機構:負責指導經營性自建房和居民住宅開展安全綜合整治;
3.自然資源部門:負責城區自建房的規劃和用地管理審批;
4.住房城鄉建設部門:負責督促經營性自建房和居民住宅的建設工程安全管理;
5.公安部門:負責對自建房用于旅館業等特種行業經營場所的安全管理和自建房用于居住出租的安全管理;
6.工業信息化和商務部門:負責督促自建房用于加工及機電維修場所的安全管理;負責督促自建房用于批發零售、餐飲等場所的安全管理;
7.市場監管部門:負責查處經營性自建房非法經營、超核準范圍或方式從事經營活動和特種設備安全開展專項整治;
8.城市管理執法部門:負責依法查處、拆除違法臨時搭蓋建筑物、廣告牌等違法行為。
9.民族宗教事務部門:負責督促自建房用于宗教場所的安全管理;
10.教育部門:負責督促自建房用于校外培訓機構、托管班、民辦幼兒園等場所的安全管理;
11.民政部門:負責督促自建房用于養老院、敬老院、福利院等養老機構的安全管理;
12.衛生健康部門:負責督促自建房用于醫療場所的安全管理;
13.文廣體旅部門:負責督促自建房用于旅行社、互聯網上網服務營業場所、歌舞、游藝娛樂場所等文化和旅游經營場所的安全管理;
14.各鄉(鎮):主要負責逐家摸底登記核查、宣傳發動、督促整改、組織處置、資料收集報送等工作;
15.其他部門:按照職責協助開展經營性自建房和居民住宅安全隱患排查整治工作。
四、整治范圍和重點
本次治理工作的排查治理范圍為具有生產、經營、租住使用功能之一的自建房,包含臨時性自建房、無相關審批手續的自建房;經村集體同意,在集體土地上自行建設,并用于生產、經營、租住的房屋列入本次排查登記范圍。重點治理具有生產、經營、租住使用功能之一,且住宿人員達到10人及以上自建房,具備下列7類情形的風險隱患問題:
(一)臨時房屋使用易燃可燃夾芯彩鋼板或易燃材料搭建的;自建房屋頂、圍護結構、房間隔墻使用易燃可燃夾芯彩鋼板或易燃材料的;自建房屋頂搭建臨時用房影響樓梯直通頂層屋面的。
(二)用于生產、經營的自建房,其居住區域與生產、經營區域未完全防火分隔的。
(三)電動自行車、電動摩托車、電動平衡車及其蓄電池在自建房室內公共區域、疏散走道、樓梯間、安全出口或房間內停放、充電的;自建房室外設置的電動自行車集中停放區域及其停車棚與自建房的外窗、安全出口直接相鄰的;電動自行車、摩托車修理場所違規存放易燃易爆物品,大量存放蓄電池、輪胎的;
(四)每層建筑面積超過200平方米的自建房、屋頂承重構件和樓板為可燃材料的自建房、建筑層數為4層及以上的自建房,其疏散樓梯少于2部,首層安全出口少于2個的。
(五)自建房外窗、疏散走道安裝防盜網、廣告牌、鐵柵欄影響疏散逃生的。
(六)租住類自建房內設置易燃可燃保溫材料的冷庫、設置液氨制冷劑的冷庫,生產、儲存、經營易燃易爆危險品的自建房設置居住場所。
(七)自建房用作校外培訓、托管機構、群租房、家庭旅館有以下情形之一的:與生產、儲存、經營場所合用;設置在地下室、彩鋼板建筑等建筑內;設置在建筑4層及4層以上;窗口、陽臺等部位設置封閉金屬柵欄影響逃生和滅火救援;戶內建筑面積或休息室內面積不足1m2/人;每層的托管對象人數總和超過10人但只有一部疏散樓梯;采用可燃、易燃材料裝飾裝修;未按規定配置消防設施和器材。
五、時間步驟和措施
各鄉(鎮)各部門要按照《綜合治理工作任務清單》(附件2)內容,有序推進生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作,確保工作取得實效。
六、工作要求
(一)提高思想認識。要牢固樹立安全發展理念,充分認清開展生產、經營、租住自建房重大火災風險綜合治理工作的重要性、復雜性和長期性,強化紅線意識、風險意識、責任意識,扎實推進綜合治理,各部門要加強對縣直部門的督促指導,切實把防范化解沖擊安全底線的突出問題整治措施落到實處。
(二)加強組織領導。要明確基層政府和各部門職責,定期進行整改工作會商,組織部門聯合執法,發揮好聯合監管的作用,整治涉及多部門監管、難以整改的自建房火災隱患。各地合力攻堅治理協調小組要及時跟進自建房隱患整改進度,及時研判自建房風險情況,調整、發布預警提示信息,加強通報督辦,督促相關部門和責任單位督促整改火災隱患。
(三)加強部門協同。要明確教育、公安、民政、自然資源、住房和城鄉建設、農業農村、文廣體旅、衛生健康、應急管理、市場監管、消防救援等部門(機構)生產、經營、租住自建房重大火災風險綜合治理工作職責,按照“三個必須”要求,根據整改任務分工,加強生產、經營、租住自建房許可審批、房屋登記、基礎建設、治安管理、安全生產、應急處置等工作。對涉及職能交叉、多頭管理的領域,要明確牽頭和協助部門,齊抓共管、形成合力。
(四)嚴格督導問責。縣安委會將采取明察暗訪和“四不兩直”方式進行督導檢查,對因工作不力導致整治進展滯后、整治責任不落實、重大問題懸而未決的單位或個人,提交紀委監委追責。特別是在排查整治期間,生產、經營、租住自建房發生直接經濟損失較大或人員傷亡、引起群眾和社會輿論廣泛關注的火災事故的,要按規定組織開展延伸調查工作,依法依規倒查當地黨委政府、有關部門和事故單位責任,嚴肅處理責任單位和責任人員,以剛性問責倒逼責任落實。要定期對“小火亡人”多發場所突出問題集中整治工作情況開展明察暗訪,列入年度安全生產和消防工作考核內容,對工作不落實、成效不明顯的地區和單位,要及時通報,督促落實整治措施。
各鄉(鎮)、縣安委會各成員單位于2022年4月15日前向縣生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險合力攻堅治理工作協調小組報備本部門自建房重大火災風險綜合治理工作實施方案;從2022年4月份起,每月25日前上報當月工作開展情況,并于2022年9月15日前、12月20日前報階段性小結。2023、2024、2025年6月20日、12月20日前報專項工作總結。聯系人:梁麗娜(消防救援大隊),電話:0778-6329119;郵箱:dlxf6329119@163.com。
附件:1.東蘭縣綜合治理工作任務清單
2.生產經營租住村(居)民自建房排查登記表
3.生產經營租住村(居)民自建房隱患清統計表
4.生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險綜合
治理工作記錄
公開方式:主動公開
東蘭縣安全生產委員會辦公室2022年4月13日印發
附件1
東蘭縣綜合治理工作任務清單
| 序號 | 步驟階段 | 工作內容 | 完成時限 | 責任單位 |
| 1 | 動員部署階段(2022年4月上旬) | 1.以政府或安委會名義印發具體實施方案,召開動員會議; 2.召開常務會議研究自建房整治工作,爭取將一批自建房整治納入為民辦實事項目; 3.將自建房治理措施任務納入年度消防重點建設目標和縣級政府消防工作考核內容; | 2022年4月12日前 | 縣安委會、縣消委會 |
| 4.縣安委會各成員單位結合“三定方案”、按照“誰主管、誰負責”、“誰審批、誰負責”和按照行業相近原則,制定印發本部門具體實施方案,并報治理工作協調小組辦公室備案。 | 縣安委會成員單位 | |||
| 5.縣政法委、住房城鄉建設、公安、市場監管等部門要明確落實部門對所涉及的行業領域自建房火災隱患整改“包干指導”責任、“聯動治理”責任; | 縣政法委、住房城鄉建設、公安、市場監管等部門 | |||
| 6.提請縣委政法委、縣績效辦將治理工作納入本地平安建設、績效考評等考核范圍; | 縣消防救援大隊 | |||
| 7.組織排查整治工作培訓,做到“三個講清”,講清治理的重要意義、講清各方職責和任務、講清具體的工作措施,廣泛宣傳發動,迅速組織開展工作。 | 縣消防救援大隊 | |||
| 2 | 排查核實階段(2022年4月下旬至6月底) | 1.統一分類制作排查工作培訓課件,明確統一排查標準和要求; 2.組織對鄉(鎮)(街道)、村(社區)的排查人員進行分批分級培訓; 3.組織專門培訓團隊到鄉(鎮)(街道)開展實地指導,開展現場教學,講清楚排查整治的重點和程序,培訓一批基層火災防控工作的“明白人”; | 2022年4月22日前 | 縣消防救援大隊 |
| 4.明確鄉(鎮)(街道)和各村(社區)排查工作聯絡人,指導村(社區)劃分排查任務片區或工作網格,落實實名制排查分工; | 各鄉(鎮)人民政府 | |||
| 5.各鄉(鎮)組織村(社區)開展排查工作,對排查出來的底數和問題,按照“一戶一檔”標準,劃分“高、中、低”風險,分級分類建立詳細的專門檔案,按要求填寫《生產經營租住村(居)民自建房排查登記表》(附件3)和《生產經營租住村(居)民自建房隱患清統計表》(附件4);列出問題隱患清單,逐一登記,錄入綜治信息平臺;督促社區村屯組織自建房業主、租戶開展自我排查,發動居民同步開展“三清三查”活動,積極推行自建房消防安全整改自主承諾; 6.各鄉(鎮)對本轄區住宿人員10人及以上的生產、經營、租住自建房進行逐幢核查,對照7類重點情形,對問題隱患清單列出整改責任清單,定人、定崗、定責,定時,按要求填寫《生產經營租住村(居)民自建房重大火災風險綜合治理工作記錄》(附件5); 7.各鄉(鎮)在自建房集中區域張貼由縣消防救援大隊提供的宣傳海報,并結合排查工作,開展上門宣傳提醒服務; | 2022年5月30日前 | 各鄉(鎮)人民政府 | ||
| 8.縣治理工作協調小組辦公室報請市、縣(區)政府,對住宿人員10-29人的由縣人民政府組織各部門督辦整改;對住宿人員30人及以上的由市人民政府組織各部門督辦整改;對生產、經營、租住自建房集中連片地區存在高等風險隱患的,提請自治區掛牌區域性重大隱患督辦整改; | 縣消防救援大隊 | |||
| 9.指導各重點鄉(鎮)結合鄉村振興、老舊城區改造等,制定本地本部門自建房消防安全整治計劃,開展精準整治; | 2022年5月31日前 | 縣住房和城鄉建設局、鄉村振興局 | ||
| 10.研究增設鄉(鎮)防火事業編制人員,至少選取1個鄉(鎮)為試點,指導鄉(鎮)開展消防監督工作,完善縣、鄉、村三級消防監督體系; | 縣委編辦、消防救援大隊 | |||
| 11.組織媒體對政府掛牌督辦的突出自建房區域性火災隱患開展曝光; | 縣委宣傳部、消防救援大隊 | |||
| 12.配合打造示范應用場景,打造1處以上樣板街道或試點; 13.每月辦理自建房違法行為查處案件并公開曝光,定期組織通報自建房治理執法情況; 14.開展以“知隱患、會逃生”為主題的自建房消防宣傳活動,縣級宣講團深入自建房密集區域開展宣講; | 2022年6月30日前 | 縣消委會 | ||
| 3 | 合力攻堅階段(2022年7月至8月底) | 1.繼續做好樣板街道或試點建設工作,對7類重點情形和政府掛牌督辦的重大風險隱患完成整改,切實將火災風險降至可防可控范圍內;針對排查中發現存在的隱患問題,應當分級分類按時間節點進行攻堅整改,完成高風險等級生產經營租住自建房隱患整改; 2.持續推進區域性隱患和重大風險治理,繼續辦理自建房違法行為查處案件并公開曝光,通報自建房治理執法情況; | 2022年7月31日前 | 縣安委會 |
| 3.指導各鄉(鎮)(街道)組織開展村民公約修訂工作,增加補充相應消防安全內容條款; 4.繼續組織宣講團深入自建房密集區域開展以“知隱患、會逃生”為主題的自建房消防宣傳活動; | 縣委宣傳部、消防救援大隊 | |||
| 5.升級完善樣板街道或試點; 6.建立完善鄉(鎮)(街道)消防工作架構,明確鄉(鎮)(街道)消防工作職責內設機構及專兼職消防隊伍的防滅火工作職責,沒有建立專職隊的鄉(鎮)(街道)組建志愿消防隊,明確落實本鄉(鎮)(街道)消防工作“明白人”; 7.完成對自治區、市級、縣級掛牌督辦的高風險等級生產經營租住自建房隱患整改銷案; | 2022年8月31日前 | 各鄉(鎮)人民政府、應急局、消防救援大隊 | ||
| 8.督促、指導鄉(鎮)專職消防隊每月常態化面向自建房區域群眾開展宣傳活動不少于8次; | 縣消防救援大隊 | |||
| 4 | 總結展示階段(2022年8月底至9月底) | 1.及時梳理總結安全隱患治理工作成效、典型經驗和存在問題,完善多部門聯勤聯動聯查聯議機制,確保排查整治措施形成長效; 2.要因地制宜,制定出臺地方性生產、經營、租住自建房消防安全管理規范性文件; 3.總結本地試點經驗,組織召開現場會,展示前階段治理成果和推廣治理工作經驗。 | 2022年9月30日前 | 縣安委會 |
| 5 | 壓茬拓展階段(2022年10月至12月) | 1.按照三年行動總體部署和年度整治任務進度安排,繼續推進自建房排查治理,整治7類重點情形以外的非重點情形問題,推動其他風險隱患基本完成整改,并納入網格管理范圍加強日常巡查和宣傳引導,強化監管,堵住生產經營租住自建房的消防安全隱患常態化監管漏洞; 2.組織各部門明確經營性自建房準入、退出相關標準; 3.將綜合治理工作納入日常督導檢查內容,加強過程監督和跟蹤問效; | 2022年12月31日前 | 縣安委會 |
| 4.重點向自建房區域群眾推廣使用全民消防安全學習云平臺,轄區常住人口注冊使用率不低于7%且人均學習積分不低于1000分; | 縣消防救援大隊 | |||
| 5.在美麗休閑鄉村、歷史文化名鎮名村等重點鄉(鎮)村屯完成“守望鄉村”消防宣傳標準化建設; | 縣鄉村振興局、消防救援大隊 | |||
| 6.各行業主管部門要認真履行好行業管理職責,加強對本行業自建房火災隱患的監督管理,采取強有力的措施進行攻堅整治,務求工作實效。 | 各行業主管部門 | |||
| 6 | 全面治理階段(2023年1月至12月) | 完成中、低風險等級經營性自建房隱患整改。同時,深入分析消防安全共性問題和突出風險隱患,深挖背后的深層次矛盾和原因,梳理出在規章標準、政策措施層面需要建立健全、補充完善的具體制度清單。 | 2023年1月至12月 | 各鄉(鎮)人民政府、縣安委會成員單位 |
| 7 | 健全機制階段(2024年1月至12月) | 健全各項治理機制,因地制宜出臺一批配套舉措、形成一批經驗做法,建立健全本地區、本行業防范化解重大消防安全風險的系統性、機制性治理舉措,整體治理水平得到有效提升。 | 2024年1月至12月 | 縣安委會 |
| 8 | 治理“回頭看”階段 (2025年1月至12月) | 對突出風險隱患開展“回頭看”,各項任務實現精準推進落實,消防突出風險隱患防控水平與經濟社會發展水平基本相適應,火災事故總量明顯減少,亡人火災事故得到有效遏制。 | 2025年1月至12月 | 縣安委會 |
村(居)民自建房排查登記表
| 基本 情況 | 場所名稱 | 所在地址 | |||||
| 業主姓名 | 建筑層數 | ||||||
| 聯系電話 | 建筑面積(m2) | ||||||
| 樓梯數量 | 房屋間數 | ||||||
| 工作人員數量 | 建筑是否有審批手續 | 是□否□ | |||||
| 住宿人員數量 | 是否為臨時性建筑 | 是□否□ | |||||
| 房屋結構 | 框架結構□鋼混結構□磚混結構□磚木結構□木結構□ | ||||||
| 使用功能 | 自住場所□生產□經營□出租□“三合一”□ | ||||||
| 場所類別 | 賓館旅館□工廠作坊□商店超市□養老場所□幼兒園□ 培訓托管□飯店餐館□快遞物流□燃氣配送□農家樂□ 美容美發□娛樂場所□養生保健□網吧□危化品經營場所□ 電動車銷售、維修場所□其他□ | ||||||
| 電動車停放、充電□有□無使用瓶裝液化石油氣□有□無 防盜網、廣告牌、鐵柵欄□有□無易燃易爆危險品生產、儲存、銷售、使用□有□無 | |||||||
| 房屋產權所有 | 農村集體所有□個人所有□ | ||||||
| 是否有 物業管理 | 是□否□ | 樓長名字及電話 | |||||
| 消防 設施 | 滅火器 | 有□無□數量: | 設置位置 | ||||
| 室內消火栓 | 有□無□數量: | 設置位置 | |||||
| 應急照明 | 有□無□數量: | 設置位置 | |||||
| 疏散指示標志 | 有□無□數量: | 設置位置 | |||||
| 簡易噴淋 | 有□無□數量: | 設置位置 | |||||
| 獨立式感煙探測器 | 有□無□數量: | 設置位置 | |||||
| 其他消防設施、器材 | |||||||
| 排查整治分類 | 具有生產、經營、租住使用功能之一且無人員住宿的自建房 | 是□否□ | |||||
| 具有生產、經營、租住使用功能之一且住宿人員在10人以下的自建房 | 是□否□ | ||||||
| 具有生產、經營、租住使用功能之一且住宿人員達到10人及以上的自建房 | 是□否□ | ||||||
| 具有生產、經營、租住使用功能之一且住宿人員達到30人及以上的自建房 | 是□否□ | ||||||
| 重大火災風險隱患(生產經營租住使用功能之一且住宿人員達到10人以上自建房填寫) | 使用易燃可燃夾芯彩鋼板或易燃材料搭建的臨時房屋;自建房屋頂、圍護結構、房間隔墻使用易燃可燃夾芯彩鋼板或易燃材料的;自建房屋頂搭建臨時用房影響樓梯直通頂層屋面的 | 是□否□ | |||||
| 用于生產、經營的自建房,居住區域與生產、經營區域未完全防火分隔的 | 是□否□ | ||||||
| 電動自行車、電動摩托車、電動平衡車及其蓄電池在自建房室內公共區域、疏散走道、樓梯間、安全出口或房間內停放、充電的;自建房室外設置的電動自行車集中停放區域及其停車棚與自建房的外窗、安全出口直接相鄰的;電動自行車、摩托車修理場所違規存放易燃易爆物品,大量存放蓄電池、輪胎的 | 是□否□ | ||||||
| 每層建筑面積超過200平方米的自建房、屋頂承重構件和樓板為可燃材料的自建房、建筑層數為4層及以上的自建房,其疏散樓梯少于2部,首層安全出口少于2個的 | 是□否□ | ||||||
| 自建房外窗、疏散走道安裝防盜網、廣告牌、鐵柵欄影響疏散逃生的 | 是□否□ | ||||||
| 租住類自建房內設置易燃可燃保溫材料冷庫的、設置液氨制冷劑冷庫的;生產、儲存、經營易燃易爆危險品的自建房設置居住場所的 | 是□否□ | ||||||
| 自建房用作校外培訓、托管機構、群租房、家庭旅館有以下情形之一的:與生產、儲存、經營場所合用;設置在地下室、彩鋼板建筑等建筑內;設置在建筑4層及4層以上;窗口、陽臺等部位設置封閉金屬柵欄影響逃生和滅火救援;戶內建筑面積或休息室內面積不足1㎡/人;每層的托管對象人數總和超過10人但只有一部疏散樓梯;采用可燃、易燃材料裝飾裝修;未按規定配置消防設施和器材 | 是□否□ | ||||||
| 其他 火災隱患 | |||||||
| 排查人員情況 | 參與排查人員姓名 | 所在單位及職務 | 電話 | ||||
| 附件4 生產經營租住村(居)民自建房 重大火災風險綜合治理工作記錄 編號: | ||||
| 村居 委會 排查 | 場所名稱 | 地址 | ||
| 業主姓名 | 聯系方式 | |||
| 基本情況 自建房使用功能:□生產□經營□租住□混合 建筑層數:建筑面積:房屋間數: 工作人員數量:住宿人員數量: 電動車停放、充電□無□有 使用瓶裝液化石油氣□無□有 易燃易爆危險品生產、儲存、銷售、使用□無□有 防盜網、廣告牌、鐵柵欄□無□有 消防設施、器材 □安全出口數量:□疏散樓梯數量: □室內消火栓□應急照明□疏散指示標志 □滅火器種類及其數量: □其他消防設施、器材: | ||||
| 排查人員簽字:聯系方式: | ||||
| 鄉鎮 街道 核查 | 1.□使用易燃可燃夾芯彩鋼板或其他易燃材料搭建臨時房屋。(整改要求:拆除易燃可燃夾芯彩鋼板或其他易燃材料) 整改期限:完成整改:□是□否 | 整改措施: | ||
| 2.□屋頂、圍護結構、房間隔墻使用易燃可燃夾芯彩鋼板或其他易燃材料。(整改要求:拆除易燃可燃夾芯彩鋼板或其他易燃材料) 整改期限:完成整改:□是□否 | 整改措施: | |||
| 3.□用于生產、經營的自建房,居住區域與生產、經營區域未完全防火分隔。(整改要求:砌墻或安裝防火門分隔) 整改期限:完成整改:□是□否 | 整改措施: | |||
| 4.□電動自行車、電動摩托車、電動平衡車及其蓄電池在室內公共區域、疏散走道、樓梯間、安全出口或房間內停放、充電。(整改要求:搬移至室外) 整改期限:完成整改:□是□否 | 整改措施: | |||
| 鄉鎮 街道 核查 | 5.□室外集中停放、充電區域及其設置的雨棚與建筑外窗、安全出口直接相鄰。(整改要求:落實防火分隔,拆除違規設置的集中停放、充電雨棚) 整改期限:完成整改:□是□否 | 整改措施: | ||
| 6.□每層建筑面積超過200平方米的自建房、屋頂承重構件和樓板為可燃材料的自建房、建筑層數為4層及以上的自建房,疏散樓梯少于2部,首層安全出口少于2個。(整改要求:按要求增設疏散樓梯、安全出口) 整改期限:完成整改:□是□否 | 整改措施: | |||
| 7.□外窗、疏散走道安裝防盜網、廣告牌、鐵柵欄影響疏散逃生。(整改要求:拆除防盜網、廣告牌、鐵柵欄或設置可開啟門窗) 整改期限:完成整改:□是□否 | 整改措施: | |||
| 8.□用于租住的自建房內設置采用易燃可燃保溫材料的冷庫、設置液氨制冷劑的冷庫,生產、儲存、經營易燃易爆危險品的自建房設置居住場所。(整改要求:搬離租住人員) 整改期限:完成整改:□是□否 | 整改措施: | |||
| 9.□已形成生產、經營、租住村(居)民自建房集中連片區域。(整改要求:按上述問題隱患整改要求,由市級督辦整改) | 整改措施: | |||
| 10.□其他問題: | 整改措施: | |||
| 鄉鎮(街道)名稱: 核查人員簽字:聯系方式: | ||||
| 整改 銷案 | □予以銷案□不予銷案 整改責任人員簽名:聯系方式: 核查銷案人員簽名:聯系方式: | |||
| 備注 | ||||










