產(chǎn)品詳情
掛鉤式電動(dòng)葫蘆單速1T
產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB/T 5317—2016
產(chǎn)品特點(diǎn):
單速型電動(dòng)葫蘆性能結(jié)構(gòu)先進(jìn),體積小,重量輕,性能可靠,操作方便,適用范圍廣,對(duì)起吊重物、裝卸工作、維修設(shè)備、吊運(yùn)貨物非常方便,它還可以安裝在懸空工字鋼、曲線軌道、旋臂吊導(dǎo)軌及固定吊點(diǎn)上吊運(yùn)重物。磅磁剎車(chē):新設(shè)計(jì)的磁力產(chǎn)生器,可在電源切斷的同時(shí)間剎車(chē)。
產(chǎn)品用途:
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆由操作人員用按紐在地面跟隨操縱,也可在操控室內(nèi)操縱或采用有線(無(wú)線)遠(yuǎn)距離控制。廣泛應(yīng)用于碼頭運(yùn)輸、建筑工地、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)物流等場(chǎng)景。

注意事項(xiàng):
1.新安裝或經(jīng)拆檢后安裝的電動(dòng)葫蘆,應(yīng)先進(jìn)行空車(chē)試運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)次。未安裝完畢前,切記通電試轉(zhuǎn);
2.使用過(guò)程中眼睛要看著葫蘆,此款葫蘆沒(méi)有限位保護(hù),起重鏈條放到底時(shí),請(qǐng)不要繼續(xù)下放,電機(jī)力氣比較大,如果繼續(xù)下放,會(huì)導(dǎo)致葫蘆把鏈條尾部固定銷(xiāo)拉斷,嚴(yán)重則導(dǎo)致鏈條脫落,貨物墜下。
維修保養(yǎng):
1.電機(jī)如果出現(xiàn)按開(kāi)關(guān)葫蘆只響不轉(zhuǎn)的情況,屬于電源缺相,您需要檢查一下電路問(wèn)題;
2.環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆鏈條的保養(yǎng),鏈條請(qǐng)上機(jī)油潤(rùn)滑,高粉塵工廠請(qǐng)上機(jī)油,且定期清楚鏈條及限導(dǎo)槽組內(nèi)之異物,確保鏈條運(yùn)轉(zhuǎn)之順暢。
技術(shù)參數(shù):
| Type型號(hào) | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉(zhuǎn)速(r/min) | Phases 相數(shù) | Voltage 電壓(K) | Frequency 頻率(Hz/s) |
| LDR00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| LDR0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
尺寸規(guī)格表:
| Type型號(hào) | 荷重(Ton) | Unit單位(mm) | |||||||||||||||
| H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | Chain | ||||||
| LDR00501 | 0.5 | 540 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ6.3 | ||||
| LDR0102 | 1 | 575 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ6.3 | ||||
| LDR0101 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ42 | 32 | Φ42 | 32 | 24 | 24 | Φ7.1 | ||||
| LDR01501 | 1.5 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ10.0 | ||||
| LDR0201 | 2 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ10.0 | ||||
| LDR0202 | 2 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ7.1 | ||||
| LDR02501 | 2.5 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ11.2 | ||||
| LDR0301 | 3 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ11.2 | ||||
| LDR0302 | 3 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ10.0 | ||||
| LDR0303 | 3 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ7.1 | ||||
| LDR0502 | 5 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | Φ60 | 48 | 43 | 43 | Φ11.2 | ||||



