一、車輛規(guī)格:
1.車輛型號(hào):DYQ5169GJB
2.車輛名稱:成都大運(yùn)5m3混凝土攪拌運(yùn)輸車。
3.外形尺寸:長(zhǎng)*寬*高:7050×2380×3380。
二、車輛底盤配置表
整車采用大運(yùn)運(yùn)隆B07豪華車身,軸距:3600mm, 萬里揚(yáng)5檔變速箱帶副變速,國四玉柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),帶中冷增壓帶全功率取力器,輪胎9.00-20尼龍?zhí)ィ?50大梁, (9T)加重型后橋,動(dòng)轉(zhuǎn),斷氣剎。
可選裝:玉柴140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱帶副變速,10噸(153)后橋。
選裝:大運(yùn)運(yùn)途豪華駕駛室,玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),小8檔變速箱!

三.上裝罐體配置:
罐體采用5mm Q345的耐磨錳鋼板制作,封頭采用6mmQ345的耐磨錳鋼板制作,
罐體整個(gè)采用機(jī)械自動(dòng)焊焊接,工裝拼接,環(huán)縫、縱縫自動(dòng)焊接;模具壓制,鑄鋼拖輪,加強(qiáng)型滾道,白色涂裝。實(shí)際攪拌容積為5.3立方、6.3立方。
減速機(jī):采用石家莊科翼牌、
油泵:采用山西榆次牌、
馬達(dá):采用鎮(zhèn)江大力牌、
四、價(jià)格及付款方式:
1、價(jià)格:因配置不同價(jià)格不同,具體電話186-7222-7335
2、付款方式:每臺(tái)車預(yù)付30%定金合同生效,余款驗(yàn)車合格之日起一次性付清。
3、交貨期:合同簽訂(定金到帳后)10天。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 大運(yùn)牌 | 公告批次 | 283 |
| 產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DYQ5169GJB1型混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7850 | 外形尺寸(mm) | 7050×2380×3380 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7955 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 30/22 | 前懸/后懸(mm) | 1500/1950,1500/2250,1500/2150 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3700 |
| 軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
| 其它 | 備注:攪動(dòng)容量:3.57立方米。隨底盤選裝駕駛室及個(gè)性化前面板;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為140×40mm,離地高度:540mm。隨底盤安裝ABS,ABS型號(hào):ABS-E 4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 選用底盤中所有發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為27.2。外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7050/3600/1950,7350/3700/2150,7650/3900/2250,7950/4200/2250。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DYQ1169D4UA | 底盤名稱 | 載貨車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6400,6700×2470×3050,3250 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 30/32 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+9 | 前輪距(mm) | 1940,1810 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距mm) | 1860,1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4D140-45 | 廣西玉柴機(jī)器有限公司 | 4214 | 103 |




特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

