產品簡介:典型用途:輸送常溫下的清水或物理化學性質類似清水的介質· 制冷、空調系統、塔、水循環· 一般供水系統· 管路加壓、園林噴泉· 消防供水若介質溫度大于80℃,請使用GDR熱水管道泵,腐蝕條件下請使用GDF型耐腐蝕管道泵水泵特點:· 泵與電機直聯,外型美觀· 體積小、重量輕、安裝方便· 噪聲低結構說明:· 泵與電機直聯· 出入口同一水平軸線,立式安裝· 水力平衡方式消除軸向力· 既可單臺或多臺(按泵的工作壓力)串聯,亦可臥式或立式安裝使用型號說明:以 GD100—32A 為例· GD — 管道式離心泵· 100 — 進出口直徑· 32 — 揚程32m· A — 葉輪第一次切割性能參數:· 口徑:25~250mm· 流量:2.5~460m3/h· 揚程:7~83m· 轉速:1480~2950r/min 型號Model流量Qm3/h揚程(m)功率(kW)電壓(V)氣蝕余量(NPSH)r(m)口徑(mm) GD25-154150.46220/380325 GD32-206200.75220/3803.232 GD40-1511.4151.13803.240 GD40-2011.4201.53803.240 GD40-3011.4302.23803.240 GD50-81880.753803.550 GD50-1718171.53803.550 GD50-30183033803.550 GD50-40184043803.550 GD50-5018505.53803.550 GD65-1925192.23803.565 GD65-30253043803.565 GD65-5025507.53803.565 GD80-21422143802.580 GD80-3042305.538021、廣安水空調自吸泵阜康kt型空調泵阜康哪家比較好
熱門搜索:
EC718 EC715-RV 空調泵/壓縮機冷泵 空調泵GDD型低噪音管道式管道泵 離心空調泵GD50-40冷熱水循環管道泵
【河北慧采科技開發有限公司】完善售后服務系統★★15天無理由退換貨★★行業100佳滿意產品★★中國工業品售后服務行業500強★★質量品牌雙承諾單位★★撥打電話請告訴我產品訂貨號
2、廣安水空調自吸泵阜康kt型空調泵阜康哪家比較好多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號:RL085875EC718 EC715-RV 空調泵/壓縮機冷泵 | 型號:RL085896空調泵GDD型低噪音管道式管道泵 | 型號:RL085876離心空調泵GD50-40冷熱水循環管道泵 |
【廣安水空調自吸泵阜康kt型空調泵阜康哪家比較好一共有★★30★★多種型號以上只顯示1-3種型號,如沒有合適您的產品請咨詢 河北慧采科技開發有限公司】
3、廣安水空調自吸泵阜康kt型空調泵阜康哪家比較好多種型號內容
型號:RL085875EC718 EC715-RV 空調泵/壓縮機冷泵

隔膜泵又稱控制泵,是執行器的主要類型,通過接受調制單元輸出的控制信號。隔膜泵借助動力操作去改變流體流量。隔膜泵其有四種材質:塑料、鋁合金、鑄鐵、不銹鋼。電動隔膜泵其有四種材質:塑料、鋁合金、鑄鐵、不銹鋼。隔膜泵根據不同液體介質分別采用橡膠、丁橡膠、橡膠、聚偏乙烯、聚四六乙烯。以滿足需要。安置在各種特殊場合,用來抽送各種常規泵不能抽吸的介質。
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/7783.html
空調泵
來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-85875-pid-7783.html
EC718 EC715-RV 空調泵/壓縮機冷泵
型號:RL085896空調泵GDD型低噪音管道式管道泵

GDD型低噪聲管道式離心泵:
產品說明:
GDD型泵是管道式安裝的立式單級清水離心泵,由于采用了低轉速電機,大幅度降低了運行噪音及振動,延長 了軸承及其易損件的使用壽命。本型泵效率高,己獲得中國節能產品稱號。
廣泛應用于農業給排水、自來水加壓、高層建筑消防生活供水以及空調冷暖循環系統。
輸送介質:
稀釋的、清潔的、不腐蝕的、不的清水及物理 化學性質類似水不含固體顆粒或纖維的液體。
性能及特點:
采用專門設計制造的低轉速低噪聲電動機驅動,電機和葉輪等轉動部件作了平衡試驗,特別適用於對環境噪音要求高的場 合。該型泵功率在30kW以下的泵的葉輪直接安裝在電機加長軸上,37kW以上的泵采用夾式聯抽器與電機連接。拆開泵蓋和葉輪 時不需拆卸吸進和排出管路即可更換密封和葉輪。
出水口處于同一軸線上,而且口徑相同,可以象閥門一樣安裝在管路上,安裝方便簡單。
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/7783.html
空調泵
來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-85896-pid-7783.html
空調泵GDD型低噪音管道式管道泵
型號:RL085876離心空調泵GD50-40冷熱水循環管道泵

典型用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 制冷、空調系統、塔、水循環 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 一般供水系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 管路加壓、園林噴泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 消防供水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若介質溫度大于80℃,請使用GDR熱水管道泵,腐蝕條件下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泵特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 泵與電機直聯,外型美觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 體積小、重量輕、安裝方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 噪聲低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 泵與電機直聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 出入口同一水平軸線,立式安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 水力平衡方式消除軸向力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 既可單臺或多臺(按泵的工作壓力)串聯,亦可臥式或立式安裝使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· GD — 管道式離心泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 口徑:25~250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 流量:2.5~460m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 揚程:7~83m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 轉速:1480~2950r/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/7783.html
空調泵
來源網址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-85876-pid-7783.html
離心空調泵GD50-40冷熱水循環管道泵
溫馨提示: 潤聯為您提品的詳細產品、產品圖片等產品介紹信息,您可以直接聯系廠家獲取產品的具體資料,聯系時請說明是在潤聯看到的,并告知型號
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

