


| 基本參數 | |
| 額定容量 | 1600W |
|---|---|
| 額定功率 | 2W |
| 額定電壓 | 220Vac |
| 負載功能 | 標機12m(半載),5.2m(滿載) |
| 整機效率 | ≥93% |
| 輸入輸出 | |
| 輸入電壓范圍 | 120Vac~288Vac,全輸入電壓范圍內可滿載工作V |
|---|---|
| 輸入頻率范圍 | 45Hz~65Hz;自適應Hz |
| 輸入功因 | 0.99 |
| 輸出電壓范圍 | 220Vac±1%,230/240Vac±3%V |
| 輸出頻率范圍 | 45Hz~55Hz(50Hz體制);55Hz~65Hz(60Hz體制)Hz |
| 輸出電壓波形 | 正弦波 |
| 電流峰值比 | 3:1 |
| 輸出功因 | 0.8 |
| 通信和管理 | |
| 接口端口 | DB-9 RS-232、B型USB,可選配外置SNMP |
|---|---|
| 過載能力 | 額定輸入:105%~130%,10min;130%~150%,1min;>150%,500ms |
| 電池 | |
| 后備時間 | >4分鐘分鐘 |
|---|---|
| 電池類型 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 |
| 電壓電流 | 長機8A max(根據用戶設置的電池容量自動匹配最大充電電流) |
| 電池容量 | 6×12V×7Ah(標機) |
| 充電時間 | 帶載100%放電至UPS自動關機,6小時充至電池容量的90%(標機) |
| 環境 | |
| 工作環境 | 工作溫度:0-40℃,工作濕度:0-95%RH(無冷凝) |
|---|---|
| 存儲環境 | 存儲溫度:-40-70℃ |
| 存儲高度 | 40℃時,高達6600英尺(2000m),無需降額 |
| 噪音值(dBA) | <45dB |
| 其它參數 | |
| 外觀尺寸 | 156x255x295mm |
|---|---|
| 其它性能 | 電壓失真度:≤3%額定線性負載,≤5%額定非線性負載 安裝方式:塔式 切換時間:0ms |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

