產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 8噸加油車多少錢 油罐車廠家全國包比價(jià) 不是最低不要錢 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 | ||
| 溫度范圍 | 正常,低溫作業(yè)可加保溫層 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R | ||
| 額定功率 | 125KW | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | ||
| 外觀顏色 | 白 | ||
| 整備質(zhì)量 | 5000 | ||
| 罐體容積 | 8.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 云內(nèi)170 玉柴165 | ||
| 百公里油耗 | 10L | ||
| 額定載質(zhì)量 | 7噸 | ||
| 百公里耗油 | 8 | ||
| 外型尺寸(mm) | 6800*2350*2750 | ||
| 平均使用油耗 | 8L | ||
| 最小離地間隙 | 500MM | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 8噸 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 整車外型尺寸 | 6800*2350*2750 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 云內(nèi) 玉柴 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 125KW | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 配大流量加油機(jī) | 二手8噸加油車 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;山西;內(nèi)蒙古;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;河北 | ||
油罐車廠家 各類專用車
熊經(jīng)理:18808668541









