產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 后輪距 | 1850 | ||
| 后懸 | 1128 | ||
| 離角 | 19 | ||
| 排放標準 | 國六排放 | ||
| 前懸. | 965 | ||
| 額定載客 | 7 | ||
| 功率 | 102 | ||
| 產品商標 | 程力 | ||
| 外形尺寸 | 6000x2400x2800 | ||
| 軸距. | 3860 | ||
| 總質量 | 4.1t | ||
| 排量 | 2.0 | ||
| 接近確 | 21 | ||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | ||
| 整備質量 | 3.97t | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


