產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 牌號 | S475 | ||
| 廠商 | 東莞天羽 | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 廠家 | 詢問賣家 | ||
| 密度 | 1.61 | ||
| 彎曲強度 | 100mpa | ||
| 執行質量標準 | 日規 | ||
| 斷裂伸長率 | 1.8﹪ | ||
| 熱變形溫度 | 180℃ | ||
| 特性級別 | 標準級 | ||
| 用途級別 | 注塑級 | ||
| 類型 | 標準料 | ||
| 維卡軟化點 | 250℃ | ||
| 規格級別 | 注塑級 | ||
| 認證 | CCC | ||
| 銷售方式 | 直銷 | ||
| 顏色 | 本色 | ||
| 耐溫 | 276 | ||
| 阻燃 | V0 | ||
| 收縮率 | 0.1%-0.4% | ||
| 洛氏硬度 | 71M | ||
| 拉伸模量 | 15000MPa | ||
| 沖擊度 | 22 | ||
| 品牌 | 日本寶理 | ||








主營產品:塑膠原料|PA尼龍
| 數量() | 價格 |
| 1 | 75.00元/ |
¥2.00
¥2.00
¥2.00
¥2.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 日本寶理 | 規格型號 | 本色 |
| 編號 | 本色 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 75.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東東莞 | 發貨地 | 廣東東莞 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 牌號 | S475 | ||
| 廠商 | 東莞天羽 | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 廠家 | 詢問賣家 | ||
| 密度 | 1.61 | ||
| 彎曲強度 | 100mpa | ||
| 執行質量標準 | 日規 | ||
| 斷裂伸長率 | 1.8﹪ | ||
| 熱變形溫度 | 180℃ | ||
| 特性級別 | 標準級 | ||
| 用途級別 | 注塑級 | ||
| 類型 | 標準料 | ||
| 維卡軟化點 | 250℃ | ||
| 規格級別 | 注塑級 | ||
| 認證 | CCC | ||
| 銷售方式 | 直銷 | ||
| 顏色 | 本色 | ||
| 耐溫 | 276 | ||
| 阻燃 | V0 | ||
| 收縮率 | 0.1%-0.4% | ||
| 洛氏硬度 | 71M | ||
| 拉伸模量 | 15000MPa | ||
| 沖擊度 | 22 | ||
| 品牌 | 日本寶理 | ||








免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!