產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 強創機械 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 包裝規格 | 無 | ||
| 產冰量 | 無 | ||
| 產品規格 | 8 | ||
| 產品名稱 | 篩選機 | ||
| 用途范圍 | 農業 | ||
| 處理能力 | 5-8噸/時 | ||
| 電機功率 | 7KW | ||
| 額定轉速 | 1440RPM | ||
| 機器大小 | 小型 | ||
| 加工能力 | 5-8噸/時 | ||
| 凈重 | 420kg | ||
| 配用動力 | 3KW | ||
| 篩孔尺寸 | 6mm | ||
| 篩面層數 | 3層 | ||
| 篩網材料 | 編織網 | ||
| 生產能力 | 5-8噸/時 | ||
| 適用場所 | 糧庫 收糧點 個體戶 | ||
| 適用對象 | 糧食谷物顆粒 | ||
| 適用范圍 | 糧食谷物顆粒 | ||
| 適用粘度 | 無 | ||
| 外形尺寸 | 2800*1350*1500mmmm | ||
| 外型尺寸 | 2800mm | ||
| 物料運行軌跡 | 直線 | ||
| 重量 | 約450kgkg | ||
| 電源 | 380V/220V | ||
| 篩機功率 | 3kw | ||
| 風機功率 | 4kw | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質 | 碳鋼 | ||
| 類型 | 篩選機 | ||
| 型號 | SXJ | ||
.jpg)






.jpg)



.jpg)
.jpg)


.jpg)


