產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鵬顯 | ||
| 密度 | 2.61-2.64g/cm3 | ||
| 熔點 | 1100℃~1300℃ | ||
| 顏色 | 灰白色 | ||
| Na2O含量 | 10 | ||
| SiO2含量 | 67 | ||
| Al2O3含量 | 13 | ||
| 產品特性 | 鉀長石 | ||
| 原產地 | 河北石家莊靈壽 | ||
| 種類 | 鉀長石 | ||
| 礦床類型 | 變質巖沉積巖 | ||
| K2O含量> | 12 | ||
| Fe2O3含量< | 11 | ||
| 莫氏硬度 | 6-6.5 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 磨料耐火材料 | ||








主營產品:電氣石,負離子粉,遠紅外粉,透明粉,鍺石粉
| 數量() | 價格 |
| 1 | 850.00元/ |
¥630.00
¥630.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鵬顯 | 規格型號 | 完善 |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 850.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 河北石家莊 | 發貨地 | 河北石家莊 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鵬顯 | ||
| 密度 | 2.61-2.64g/cm3 | ||
| 熔點 | 1100℃~1300℃ | ||
| 顏色 | 灰白色 | ||
| Na2O含量 | 10 | ||
| SiO2含量 | 67 | ||
| Al2O3含量 | 13 | ||
| 產品特性 | 鉀長石 | ||
| 原產地 | 河北石家莊靈壽 | ||
| 種類 | 鉀長石 | ||
| 礦床類型 | 變質巖沉積巖 | ||
| K2O含量> | 12 | ||
| Fe2O3含量< | 11 | ||
| 莫氏硬度 | 6-6.5 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 磨料耐火材料 | ||








免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!