產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 測定各種紙漿的水懸浮液的濾水速率 | ||
| 測量范圍 | 0 - 1000 CSF | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產地 | 東莞 | ||
| 型號 | IMT-YLD02 | ||
| 應用領域 | 紙漿 | ||
| 標準 | GB 12660 | ||
| QB 1669 | |||
| ISO 5267-2 | |||
| TAPPI T 227 | |||
| BS 6035-2 | |||
| AS/NZS 1301.206s | |||
| 分析精度 | 5 CSF | ||
| 容量 | 1000 ml | ||
| 錐形漏斗的標注體積 | 23.5 ± 0.2 ml | ||
| 標準調節容量 | 1.5 ± 0.2 ml | ||
| 溢流高度 | 50.8 ± 0.7 mm | ||
| 濾水室內徑 | 101.6 ± 0.2 mm | ||
| 濾水室高度 | 127.0 ± 0.2 mm | ||
| 氣門控制 | 4.8 ± 0.2 mm | ||
| 篩盤網孔徑 | 0.50 mm / 97 H/cm 2 在直徑上 | ||
| 錐角 | 29.5° ± 0.5° | ||
| 外形尺寸 | 410*350*850 mm | ||
| 重量 | 60kg | ||
| 廠商 | 東莞市英特耐森精密儀器有限公司 | ||
| 品牌 | 英特耐森 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


