產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 主體骨架 | 22.5*5.2*5.5M | ||
| 主體立柱 | 300*300*5mm | ||
| 窗臺 | 熱鍍鋅板焊接噴塑 | ||
| 外墻封板 | 鋼化玻璃 | ||
| 側面擺動殼體 | 1.2*0.3*5.2M | ||
| 風機殼體 | 1.2*0.6*5.2M | ||
| 頂部封閉 | 2mm透明瓦 | ||
| 顛簸帶 | 顛簸帶 | ||
| 底部噴頭 | 304不銹鋼 | ||
| 側面擺動噴頭 | DN3.2直噴 | ||
| 感應系統 | E3JK | ||
| 側面擺動噴水系統 | 擺動總成、管路、管件 | ||
| 控制系統 | PLC控制 | ||
| 側噴水泵 | 15KW | ||
| 加熱系統 | 智能超音頻加熱爐 | ||
| 風干系統 | 5.5KW | ||
| 安全警示 | 信號燈、警示牌 | ||
| 清掃方式 | 搖擺式 | ||
| 表面處理 | 噴塑 | ||
| 道閘 | 海康威視 | ||
| 品牌 | 茂豐環保 | ||
| 主要清洗部位 | 輪胎、底盤、側幫 | ||


.jpg)













