產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 主體骨架 | 22.5*5.2*5.5M | ||
| 主體立柱 | 300*300*5mm | ||
| 窗臺 | 熱鍍鋅板焊接噴塑 | ||
| 外墻封板 | 鋼化玻璃 | ||
| 頂部封閉 | 2mm透明瓦 | ||
| 顛簸帶 | 顛簸帶 | ||
| 底部噴頭 | 304不銹鋼 | ||
| 側面擺動噴頭 | DN3.2直噴 | ||
| 感應系統 | E3JK | ||
| 側面擺動噴水系統 | 擺動總成、管路、管件 | ||
| 控制系統 | PLC控制 | ||
| 側噴水泵 | 15KW | ||
| 加熱系統 | 智能超音頻加熱爐 | ||
| 風干系統 | 5.5KW | ||
| 安全警示 | 信號燈、警示牌 | ||
| 用途 | 工程車輛沖洗 | ||
| 總功率 | 139kw | ||
| 沖洗壓力 | 1mpa | ||
| 道閘 | 海康威視 | ||
| 品牌 | 茂豐環保 | ||
| 適用范圍 | 焦化廠、攪拌站、水泥廠 | ||
| 沖洗方式 | 搖擺沖洗 | ||
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)


