產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 維安泰 | ||
| 重量 | 4千克 | ||
| 精度 | 顯示 | ||
| 品種 | 卡片機 | ||
| 電源 | 220 | ||
| 種類 | 速測儀器 | ||
| 裝箱數 | 1 | ||
| 工作電壓 | 9V | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 適用行業 | 超市 果蔬配送企業 蔬菜基地 | ||
| 顯示方式 | 紙片顯色 | ||
| 測量時間 | 3分 | ||
| 工作溫度 | 15-40 | ||
| 環境溫度 | 20 | ||
| 分析時間 | 3 | ||
| 檢測項目 | 果蔬 | ||
| 連續工作時間 | 8個小時 | ||
| 通道數 | 15個 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 果蔬殘留檢測 | ||
| 類型 | 便攜式 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)

