產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 390*330*530 mm | ||
| 電源 | 220 VAC | ||
| 50 Hz | |||
| 重量 | 46 kg | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 85 W | ||
| 測量范圍 | 1kN、2kN、3kN | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 東莞 | ||
| 型號 | IMT-Compress01 | ||
| 應用領域 | 紙、紙板、瓦楞紙板、蜂窩紙板、其他 | ||
| 儀器標準 | ISO 13820 | ||
| 分辨率 | 0.01 N | ||
| 精度 | ± 1% F.S. | ||
| 上壓板 | 127 | ||
| 下壓板 | 127 | ||
| 行程 | 1 - 78 mm | ||
| 測試速度 | 12.5 mm/min | ||
| 回程速度 | 12.5 mm/min | ||
| 測量單位 | N | ||
| kN | |||
| gf | |||
| kgf | |||
| tf | |||
| lbf | |||
| 界面 | 7英寸彩色觸摸屏 | ||
| 輸出 | 熱敏打印機 | ||
| 廠商 | 東莞市英特耐森精密儀器有限公司 | ||
| 品牌 | 英特耐森 | ||
| 適用測試 | RCT環(huán)壓測試、ECT邊壓測試、PAT粘合測試、FCT平壓測試 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


