產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杰士安 | ||
| 款式 | 熱成像云臺攝像機 | ||
| 尺寸 | 570x335x535mm | ||
| 鏡頭 | 1/2.8" Progressive CMOS | ||
| 重量 | 21Kg | ||
| 轉速 | 水平:0.1°~9°/s,垂直:0.1°~5°/s | ||
| 照度 | 彩色 | 0.1Lux;黑白 | 0.01Lux |
| 功耗 | ≤120W | ||
| 快門 | 1/25~1/100000 | ||
| 焦距 | 6.1~610mm | ||
| 功率 | ≤120W | ||
| 電壓 | 24V | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 分辨率 | 1920(H)×1080(V) | ||
| 清晰度 | 200萬像素 | ||
| 信噪比 | ≥50db | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 云臺控制 | 支持Pelco-D協議 | ||
| 防水級別 | IP66 | ||
| 變焦倍數 | 100倍光學16倍數字 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 日夜轉換 | 支持 | ||
| 使用面材 | 鋁合金 | ||
| 環境濕度 | -35~65°C /0~90(無冷凝) | ||
| 圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive CMOS | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 城市瞭望、森林防火、邊海防遠距離監控 | ||
| 型號 | JSA-8HSOZ20TH | ||








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

