產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 1354KW | ||
| 額定轉速 | 750RPM | ||
| 發動機型號 | 1408 | ||
| 規格 | 2360mm | ||
| 輥軸直徑 | 380mm | ||
| 攪拌能力 | 2000 | ||
| 路面機械類型 | 灰土拌合機 | ||
| 爬坡能力 | 16 | ||
| 攤鋪厚度 | 350mm | ||
| 攤鋪寬度 | 2000mm | ||
| 攤鋪速度 | 30m/min | ||
| 銑刨寬度 | 2000mm | ||
| 銑刨深度 | 300mm | ||
| 行駛速度 | 2m/s | ||
| 傳動方式 | 軸傳動 | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 整機重量 | 600kg | ||
| 懸掛方式 | 標準三點懸掛 | ||
| 刀片形式 | 合金子彈頭 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 動力要求 | 1504以上拖拉機 | ||
| 品牌 | 華源重工 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產品:灰土拌合機 輸送設備 拖拉機 開溝機設備
| 數量() | 價格 |
| 1 | 11000.00元/ |
¥10280.00
¥10000.00
¥10000.00
¥35000.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華源重工 | 規格型號 | 變速箱款 |
| 編號 | 變速箱款 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 11000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 山東濟寧 | 發貨地 | 山東濟寧 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 額定功率 | 1354KW | ||
| 額定轉速 | 750RPM | ||
| 發動機型號 | 1408 | ||
| 規格 | 2360mm | ||
| 輥軸直徑 | 380mm | ||
| 攪拌能力 | 2000 | ||
| 路面機械類型 | 灰土拌合機 | ||
| 爬坡能力 | 16 | ||
| 攤鋪厚度 | 350mm | ||
| 攤鋪寬度 | 2000mm | ||
| 攤鋪速度 | 30m/min | ||
| 銑刨寬度 | 2000mm | ||
| 銑刨深度 | 300mm | ||
| 行駛速度 | 2m/s | ||
| 傳動方式 | 軸傳動 | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 整機重量 | 600kg | ||
| 懸掛方式 | 標準三點懸掛 | ||
| 刀片形式 | 合金子彈頭 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 動力要求 | 1504以上拖拉機 | ||
| 品牌 | 華源重工 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!