產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 廣州安普檢測 | ||
| 檢測類型 | 高分子力學性能測試 | ||
| 公司資質 | CNAS與CMA資質 | ||
| 公司網址 | www.gzaptest.com | ||
| 檢測項目1 | 灰分含量測試 | ||
| 檢測樣品 | 樹脂 | ||
| 檢測周期 | 3-5個工作日,可加急 | ||
| 檢測費用 | 商議 | ||
| 送樣方式 | 郵寄均可 | ||
| 檢測報告 | 中英文均可提供 | ||
| 適用標準1 | 美標ASTM D2584-11 | ||
| 適用標準2 | 美標ASTM D5630-06 | ||
| 適用標準3 | 國際組織標準ISO 3451-1 | 2008 | |
| 適用標準4 | 國際組織標準ISO 247-2006 | ||
| 適用標準5 | GB/T 4498-1997 | ||
| 適用標準6 | WB/T 1075-2018 懸臂式貨架 | ||
| 適用標準7 | WB/T 1077-2018 擱板式貨架 | ||
| 適用標準8 | WBT 1044-2012 托盤式貨架 | ||
| 適用標準9 | SBT 10843-2012 金屬組合貨架 | ||
| 樣品要求 | 試樣三個以上 | ||
| 適用標準10 | GB/T 4498-1997(橡膠) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||












