產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | SOWZE/守望者 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 吸頂云臺 | ||
| 安裝環境 | 車載安裝 | ||
| 垂直旋轉角度 | 180(°)° | ||
| 使用環境 | 室外云臺 | ||
| 水平旋轉角度 | 360(°)° | ||
| 旋轉限位 | 無限位 | ||
| 云臺材料 | 鋁合金 | ||
| 重量 | 7.5(kg)kg | ||
| 垂直轉速 | 80(°/s) | ||
| 水平轉速 | 100(°/s) | ||
| 產地 | 深圳 | ||
| 工作電壓 | DC12-24(V) | ||
| 云臺尾線長度 | 5米 | ||
| SDI像素 | 200萬,25幀/30幀/50幀/60幀可設置 | ||
| 鏡頭倍數 | 20倍/30倍可選 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 全球型云臺 | ||
| 型號 | SW-MSD8220T-LA | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

