產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 廣州明康自動化 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 3250W | ||
| 吐出量 | 30ml | ||
| 用途范圍 | 雙組份聚氨酯混合灌膠、多使用于電子產品上 | ||
| 混合比例 | 1:1-1:10(可自由更改) | ||
| 配比精度 | ±1 | ||
| 出膠速度 | 0.2g/sec-30g/sec | ||
| 出膠精度 | ±1 | ||
| 最高速度 | 500mm/sec | ||
| 運動精度 | ±0.1mm | ||
| 工作范圍 | 700(X)*700(Y)*80(Z) | ||
| 傳動方式 | 步進電機 同步帶 絲桿 | ||
| 混合方式 | 多級混合 | ||
| 編程方式 | 示教編程 | ||
| 膠水粘度范圍 | MAX≦200000mPa·s | ||
| 計量方式 | 高精密防結晶柱塞泵 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

