產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杰士安 | ||
| 款式 | 車載云臺 | ||
| 尺寸 | 367X190X202mm | ||
| 鏡頭 | 1/1.8"Progressive Scan CMOS | ||
| 重量 | 11kg | ||
| 轉速 | 100°/S | ||
| 照度 | 彩色 | 0.01Lux 黑白 | 0.001Lux |
| 快門 | 1/50~1/10000s | ||
| 焦距 | 5-120mm | ||
| 功率 | 36 W | ||
| 電壓 | 12V | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 分辨率 | 1920(H)x1080(V) | ||
| 清晰度 | 200萬像素 | ||
| 信噪比 | 250db | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 云臺控制 | 支持Pelco-D協議 | ||
| 防水級別 | IP66 | ||
| 變焦倍數 | 26倍光學,16倍數字 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 日夜轉換 | 支持 | ||
| 夜視距離 | 紅外距離<80m | ||
| 使用面材 | 高強度鋁合金 | ||
| 環境濕度 | 0~90(無冷凝) | ||
| 圖像傳感器 | 1/1.8”Progressive Scan CMOS | ||
| 是否支持紅外 | 支持 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||






















