產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杰士安 | ||
| 款式 | 車載云臺 | ||
| 轉速 | 水平:0~100°/S,垂直:0~80°/S | ||
| 照度 | 最低照度彩色0.05 Lux@F1.6\黑白0.01Lux@F1.6 | ||
| 功耗 | 48W | ||
| 焦距 | 4.3~ 129mm | ||
| 電壓 | 18V | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 背光補償 | 自動/手動 | ||
| 防水級別 | IP66 | ||
| 日夜轉換 | 支持 | ||
| 夜視距離 | 20-100米 | ||
| 安裝方式 | 車載頂裝 | ||
| 可否定制 | 支持 | ||
| 使用面材 | 高強度鋁合金 | ||
| 圖像傳感器 | 1/2.8英寸200萬像素逐行CMOS傳感器 | ||
| 是否支持紅外 | 支持 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 車載布控、城市巡查 | ||
| 型號 | JSA-8HSOTAIPIR | ||

















